2026-09未完成任务详细列表

任务编号任务标题任务责任人延期记录开始时间原结束时间结束时间状态
N11-.1231.140 2026年9月个人出差业务专案 喻青/欧阳雄军 申请变更:无 20260901 20260930 20260930 正常
N11-.1231.139 惠州骏亚精密50片履带收板机合同制作 喻青/欧阳雄军/罗宏伟 申请变更:无 20260819 20260820 20260820 过期
N11-.1231.138 项目管理系统 许传奇/赵健章/邹振华 申请变更:无 20260813 20260831 20260831 过期
N11-.1231.137 考勤统计面板 赵健章/邹振华/许传奇 申请变更:无 20260803 20260807 20260807 过期
N11-.1231.136 项目管理应用修改 赵健章/邹振华/许传奇 申请变更:无 20260728 20260731 20260807 过期
N11-.1231.135 惠州骏亚精密内层收放板机的合同制定 喻青/欧阳雄军/罗宏伟 申请变更:无 20260727 20260729 20260729 过期
N11-.1231.134 会议面板修改 赵健章/邹振华/许传奇 申请变更:无 20260723 20260724 20260728 过期
N11-.1231.133 解决服务器漏洞 赵健章/邹振华/许传奇 申请变更:无 20260720 20260721 20260723 过期
N11-.1231.132 非标产品线出差业务汇报 陈凯/赵健章/黄辉军/韦灵智/宣恩宝 申请变更:无 20260701 20260731 20260731 过期
N13-.0101.32 年假计算功能 赵健章/张冬晓/许传奇 申请变更:无 20260701 20260703 20260703 过期
N11-.1231.131 2026年7月个人出差业务专案 赵健章/欧阳雄军 申请变更:无 20260701 20260731 20260731 过期
N11-.1231.130 2026年7月商务与出差费用报销 欧阳雄军/赵健章/喻青/黄辉军/邹振华 申请变更:无 20260701 20260731 20260730 过期
N11-.1231.129 2026年7月份采购登记 赵健章/唐梅/喻青 申请变更:无 20260703 20260731 20260731 过期
N11-.1231.128 6月马来出差费用报销 赵健章/邹振华/旷文武/朱坤城 申请变更:无 20260525 20260630 20260630 过期
S09-.0627.563 科灵中科大6台三舵轮项目——现场验收跟进 赵健章/邹振华/卢柏贵 申请变更:无 20260622 20260624 20260624 过期
S09-.0627.562 BBLC/NOP工作站/烧录工作站采购事宜 邹振华/赵健章/唐梅 申请变更:无 20260623 20260722 20260722 过期
S09-.0627.561 钧恒鄂州工厂学习测试和场内物流工艺 邹振华/赵健章/段文强 申请变更:无 20260617 20260630 20260630 过期
S09-.0627.559 AOI项目方案堆叠+对接+报价输出 赵健章/马佳/许锦川 申请变更:无 20260615 20260619 20260619 过期
S09-.0627.558 钧恒交付2套样机更进+细化 赵健章/邹振华/许锦川/李城洁/吴开兴 申请变更:无 20260611 20260617 20260617 过期
S09-.0627.557 新菲光项目方案堆叠+自动测试方案输出+复合物流方案输出汇报 赵健章/邹振华/许锦川/段文强 申请变更:无 20260610 20260613 20260622 过期
任务编号任务标题任务责任人延期记录开始时间原结束时间结束时间状态
S09-.0627.556 钧恒马来-鄂州项目交付计划+方案堆叠修改+报价等 赵健章/邹振华/许锦川 申请变更:无 20260610 20260615 20260615 过期
S09-.0626.52 外部行为监控厂商调研与输出调研报告 罗敏/赵健章/欧阳雄军/罗宏伟 申请变更:无 20260601 20260625 20260625 过期
N11-.1231.120 2026年5月份绩效 赵健章/张冬晓 申请变更:无 20260604 20260605 20260605 过期
S09-.0626.51 龙南骏亚电子汽车行为监控的方案和报价输出 赵健章/欧阳雄军/罗宏伟/罗敏/黄辉军 申请变更:无 20260520 20260527 20260531 过期
S09-.0626.50 龙南骏亚精密汽车行为监控的方案和报价输出 赵健章/欧阳雄军/罗宏伟/罗敏/黄辉军 申请变更:无 20260520 20260527 20260531 过期
N11-.1231.105 五月份项目维护 赵健章/邹振华/旷文武 申请变更:无 20260518 20260607 20260607 过期
S10-.0926.37 光模块工作站集成海康视觉的快速标定工具开发讨论 邹振华/赵健章/段文强/卢柏贵 申请变更:无 20260512 20260522 20260522 过期
S10-.0228.204 Blockly现有程序架构整理和上层步骤图+状态图框架维护方案 李国伟/赵健章/陈立智/邹振华 申请变更:无 20260511 20260522 20260522 过期
S09-.0627.539 光模块AAOI需求评估和介绍PPT制作,现场交流 马佳/邹振华/赵健章/许锦川/黄辉军 申请变更:无 20260430 20260509 20260509 过期
S09-.0328.74 武汉光迅底盘空闲配置问题跟进 毕伟平/赵健章/邹振华/朱坤城 申请变更:无 20260423 20260430 20260430 过期
S09-.0627.534 石狮九牧CNC上下料项目投标准备 马佳/欧阳雄军/赵健章/喻青 申请变更:无 20260414 20260424 20260424 过期
S09-.0626.43 惠州骏亚精密金缸防偷防盗行为监控的方案与报价输出 罗敏/赵健章/欧阳雄军/罗宏伟/黄辉军 申请变更:无 20260415 20260430 20260430 过期
S09-.0626.42 惠州骏亚精密VCP沉铜防偷防盗行为监控的方案与报价输出 罗敏/赵健章/欧阳雄军/罗宏伟/黄辉军 申请变更:无 20260410 20260420 20260420 过期
S09-.0626.41 惠州骏亚精密废品仓的行为监控方案与报价输出 赵健章/欧阳雄军/罗敏/罗宏伟/黄辉军 申请变更:无 20260401 20260415 20260420 过期
N11-.1231.52 深圳市机器人协会入会手续办理 张冬晓/马佳/赵健章 申请变更:无 20260330 20260313 20260509 过期
S09-.0627.495 带松轴功能的底盘环境搭建 罗勇宏/赵健章/邹振华/旷文武 申请变更:无 20260302 20260308 20260308 过期
S09-.0627.487 外骨骼产品线的前期商用部署调研 赵健章/马佳/张冬晓 申请变更:无 20260130 20260220 20260430 过期
S09-.0331.267 骏亚 越南工厂智能化设计图纸修改项目 赵健章/马佳/罗敏 申请变更:无 20260302 20260123 20260331 过期
S09-.1031.141 4复合-复合机器人对接两种工作站上下料的动作逻辑验证 旷文武/赵健章/邹振华/陈立智 申请变更:无 20251201 20251210 20251210 过期
S10-.0328.21 生产品控事故和客户现场投诉处罚方案讨论 杜宗霖/马佳/赵健章/张冬晓/邹振华 申请变更:无 20251103 20251114 20251114 过期
任务编号任务标题任务责任人延期记录开始时间原结束时间结束时间状态
S09-.0627.392 龙南骏亚灾备系统需求评估 赵健章/马佳/罗敏 申请变更:无 20251020 20251029 20251101 过期

2026-09完成任务详细列表

任务编号任务标题任务责任人延期记录开始时间原结束时间验收时间

2026-09异常任务详细列表

任务编号任务标题任务责任人延期记录开始时间结束时间状态
N11-.1231.139 惠州骏亚精密50片履带收板机合同制作 喻青/欧阳雄军/罗宏伟 申请变更:无 20260819 20260820 过期
N11-.1231.135 惠州骏亚精密内层收放板机的合同制定 喻青/欧阳雄军/罗宏伟 申请变更:无 20260727 20260729 过期
N13-.0101.32 年假计算功能 赵健章/张冬晓/许传奇 申请变更:无 20260701 20260703 过期
S09-.0627.559 AOI项目方案堆叠+对接+报价输出 赵健章/马佳/许锦川 申请变更:无 20260615 20260619 过期
S10-.0328.21 生产品控事故和客户现场投诉处罚方案讨论 杜宗霖/马佳/赵健章/张冬晓/邹振华 申请变更:无 20251103 20251114 过期

2026-09任务状态分布图

2025年10月份2025年11月份2025年12月份2026年1月份2026年2月份2026年3月份2026年4月份2026年5月份2026年6月份2026年7月份2026年8月份2026年9月份
过期任务 12024311824163346332340
新建任务 26175475135150
正常任务 4728171621815511311
延期任务 304329161089440110
结束任务 25418817712077977549223700