2026-09任务积分详情

用户 任务编号 任务标题 计划绩效(元) 获得绩效(元) 加班绩效(元) 奖金激励(元) 费用报销(元)
卢柏贵 S09-.0627.563 科灵中科大6台三舵轮项目——现场验收跟进 100 0 0 0 0
卢柏贵 S10-.0926.37 光模块工作站集成海康视觉的快速标定工具开发讨论 0 0 0 0 0
吴开兴 S09-.0627.558 钧恒交付2套样机更进+细化 0 0 0 0 0
唐梅 N11-.1231.129 2026年7月份采购登记 400 0 0 0 0
唐梅 S09-.0627.562 BBLC/NOP工作站/烧录工作站采购事宜 775 0 0 0 0
喻青 N11-.1231.140 2026年9月个人出差业务专案 0 0 0 0 0
喻青 N11-.1231.139 惠州骏亚精密50片履带收板机合同制作 0 0 0 0 0
喻青 N11-.1231.135 惠州骏亚精密内层收放板机的合同制定 0 0 0 0 0
喻青 N11-.1231.129 2026年7月份采购登记 200 0 0 0 0
喻青 N11-.1231.130 2026年7月商务与出差费用报销 350 0 0 0 0
喻青 S09-.0627.534 石狮九牧CNC上下料项目投标准备 0 0 0 0 0
宣恩宝 N11-.1231.132 非标产品线出差业务汇报 0 0 0 0 0
张冬晓 N11-.1231.120 2026年5月份绩效 38 0 0 0 0
张冬晓 N11-.1231.52 深圳市机器人协会入会手续办理 0 0 0 0 0
张冬晓 S09-.0627.487 外骨骼产品线的前期商用部署调研 100 0 0 0 0
张冬晓 S10-.0328.21 生产品控事故和客户现场投诉处罚方案讨论 0 0 0 0 0
旷文武 N11-.1231.128 6月马来出差费用报销 0 0 0 0 0
旷文武 N11-.1231.105 五月份项目维护 675 0 0 0 0
旷文武 S09-.0627.495 带松轴功能的底盘环境搭建 0 0 0 0 0
旷文武 S09-.1031.141 4复合-复合机器人对接两种工作站上下料的动作逻辑验证 0 0 0 0 0
朱坤城 N11-.1231.128 6月马来出差费用报销 0 0 0 0 0
朱坤城 S09-.0328.74 武汉光迅底盘空闲配置问题跟进 0 0 0 0 0
李国伟 S10-.0228.204 Blockly现有程序架构整理和上层步骤图+状态图框架维护方案 0 0 0 0 0
李城洁 S09-.0627.558 钧恒交付2套样机更进+细化 0 0 0 0 0
欧阳雄军 N11-.1231.140 2026年9月个人出差业务专案 0 0 0 0 0
欧阳雄军 N11-.1231.139 惠州骏亚精密50片履带收板机合同制作 0 0 0 0 0
欧阳雄军 N11-.1231.135 惠州骏亚精密内层收放板机的合同制定 0 0 0 0 0
欧阳雄军 N11-.1231.131 2026年7月个人出差业务专案 50 0 0 0 0
欧阳雄军 N11-.1231.130 2026年7月商务与出差费用报销 13 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.52 外部行为监控厂商调研与输出调研报告 0 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.51 龙南骏亚电子汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.50 龙南骏亚精密汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.43 惠州骏亚精密金缸防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0627.534 石狮九牧CNC上下料项目投标准备 0 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.42 惠州骏亚精密VCP沉铜防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.41 惠州骏亚精密废品仓的行为监控方案与报价输出 100 0 0 0 0
段文强 S09-.0627.561 钧恒鄂州工厂学习测试和场内物流工艺 0 0 0 0 0
段文强 S09-.0627.557 新菲光项目方案堆叠+自动测试方案输出+复合物流方案输出汇报 125 0 0 0 0
段文强 S10-.0926.37 光模块工作站集成海康视觉的快速标定工具开发讨论 0 0 0 0 0
毕伟平 S09-.0328.74 武汉光迅底盘空闲配置问题跟进 0 0 0 0 0
罗勇宏 S09-.0627.495 带松轴功能的底盘环境搭建 0 0 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.52 外部行为监控厂商调研与输出调研报告 0 0 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.51 龙南骏亚电子汽车行为监控的方案和报价输出 125 0 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.50 龙南骏亚精密汽车行为监控的方案和报价输出 125 0 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.43 惠州骏亚精密金缸防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.42 惠州骏亚精密VCP沉铜防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.41 惠州骏亚精密废品仓的行为监控方案与报价输出 100 0 0 0 0
罗敏 S09-.0626.52 外部行为监控厂商调研与输出调研报告 0 0 0 0 0
罗敏 S09-.0626.51 龙南骏亚电子汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
罗敏 S09-.0626.50 龙南骏亚精密汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
罗敏 S09-.0626.43 惠州骏亚精密金缸防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
罗敏 S09-.0626.42 惠州骏亚精密VCP沉铜防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
罗敏 S09-.0626.41 惠州骏亚精密废品仓的行为监控方案与报价输出 200 0 0 0 0
罗敏 S09-.0331.267 骏亚 越南工厂智能化设计图纸修改项目 200 0 0 0 0
罗敏 S09-.0627.392 龙南骏亚灾备系统需求评估 400 0 0 0 0
许传奇 N11-.1231.138 项目管理系统 0 0 0 0 0
许传奇 N11-.1231.137 考勤统计面板 0 0 0 0 0
许传奇 N11-.1231.136 项目管理应用修改 350 0 0 0 0
许传奇 N11-.1231.134 会议面板修改 350 0 0 0 0
许传奇 N11-.1231.133 解决服务器漏洞 500 0 0 0 0
许传奇 N13-.0101.32 年假计算功能 0 0 0 0 0
许锦川 S09-.0627.559 AOI项目方案堆叠+对接+报价输出 0 0 0 0 0
许锦川 S09-.0627.558 钧恒交付2套样机更进+细化 0 0 0 0 0
许锦川 S09-.0627.557 新菲光项目方案堆叠+自动测试方案输出+复合物流方案输出汇报 225 0 0 0 0
许锦川 S09-.0627.556 钧恒马来-鄂州项目交付计划+方案堆叠修改+报价等 0 0 0 0 0
许锦川 S09-.0627.539 光模块AAOI需求评估和介绍PPT制作,现场交流 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.138 项目管理系统 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.137 考勤统计面板 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.136 项目管理应用修改 13 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.134 会议面板修改 13 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.133 解决服务器漏洞 13 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.129 2026年7月份采购登记 13 0 0 0 0
赵健章 N13-.0101.32 年假计算功能 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.131 2026年7月个人出差业务专案 50 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.130 2026年7月商务与出差费用报销 25 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.132 非标产品线出差业务汇报 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.562 BBLC/NOP工作站/烧录工作站采购事宜 13 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.563 科灵中科大6台三舵轮项目——现场验收跟进 13 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.561 钧恒鄂州工厂学习测试和场内物流工艺 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.559 AOI项目方案堆叠+对接+报价输出 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.558 钧恒交付2套样机更进+细化 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.557 新菲光项目方案堆叠+自动测试方案输出+复合物流方案输出汇报 100 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.556 钧恒马来-鄂州项目交付计划+方案堆叠修改+报价等 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.120 2026年5月份绩效 13 0 0 0 0
赵健章 S09-.0626.52 外部行为监控厂商调研与输出调研报告 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.128 6月马来出差费用报销 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0626.51 龙南骏亚电子汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
赵健章 S09-.0626.50 龙南骏亚精密汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.105 五月份项目维护 13 0 0 0 0
赵健章 S10-.0926.37 光模块工作站集成海康视觉的快速标定工具开发讨论 0 0 0 0 0
赵健章 S10-.0228.204 Blockly现有程序架构整理和上层步骤图+状态图框架维护方案 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.539 光模块AAOI需求评估和介绍PPT制作,现场交流 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0328.74 武汉光迅底盘空闲配置问题跟进 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0626.43 惠州骏亚精密金缸防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.534 石狮九牧CNC上下料项目投标准备 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0626.42 惠州骏亚精密VCP沉铜防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0626.41 惠州骏亚精密废品仓的行为监控方案与报价输出 50 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.52 深圳市机器人协会入会手续办理 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.495 带松轴功能的底盘环境搭建 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0331.267 骏亚 越南工厂智能化设计图纸修改项目 25 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.487 外骨骼产品线的前期商用部署调研 275 0 0 0 0
赵健章 S09-.1031.141 4复合-复合机器人对接两种工作站上下料的动作逻辑验证 0 0 0 0 0
赵健章 S10-.0328.21 生产品控事故和客户现场投诉处罚方案讨论 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.392 龙南骏亚灾备系统需求评估 50 0 0 0 0
邹振华 N11-.1231.138 项目管理系统 0 0 0 0 0
邹振华 N11-.1231.137 考勤统计面板 0 0 0 0 0
邹振华 N11-.1231.136 项目管理应用修改 13 0 0 0 0
邹振华 N11-.1231.134 会议面板修改 13 0 0 0 0
邹振华 N11-.1231.133 解决服务器漏洞 13 0 0 0 0
邹振华 N11-.1231.130 2026年7月商务与出差费用报销 13 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.562 BBLC/NOP工作站/烧录工作站采购事宜 13 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.563 科灵中科大6台三舵轮项目——现场验收跟进 13 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.561 钧恒鄂州工厂学习测试和场内物流工艺 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.558 钧恒交付2套样机更进+细化 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.557 新菲光项目方案堆叠+自动测试方案输出+复合物流方案输出汇报 200 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.556 钧恒马来-鄂州项目交付计划+方案堆叠修改+报价等 0 0 0 0 0
邹振华 N11-.1231.128 6月马来出差费用报销 0 0 0 0 0
邹振华 N11-.1231.105 五月份项目维护 13 0 0 0 0
邹振华 S10-.0926.37 光模块工作站集成海康视觉的快速标定工具开发讨论 0 0 0 0 0
邹振华 S10-.0228.204 Blockly现有程序架构整理和上层步骤图+状态图框架维护方案 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.539 光模块AAOI需求评估和介绍PPT制作,现场交流 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0328.74 武汉光迅底盘空闲配置问题跟进 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.495 带松轴功能的底盘环境搭建 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.1031.141 4复合-复合机器人对接两种工作站上下料的动作逻辑验证 0 0 0 0 0
邹振华 S10-.0328.21 生产品控事故和客户现场投诉处罚方案讨论 0 0 0 0 0
陈凯 N11-.1231.132 非标产品线出差业务汇报 0 0 0 0 0
陈立智 S10-.0228.204 Blockly现有程序架构整理和上层步骤图+状态图框架维护方案 0 0 0 0 0
陈立智 S09-.1031.141 4复合-复合机器人对接两种工作站上下料的动作逻辑验证 0 0 0 0 0
韦灵智 N11-.1231.132 非标产品线出差业务汇报 0 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.539 光模块AAOI需求评估和介绍PPT制作,现场交流 0 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.534 石狮九牧CNC上下料项目投标准备 0 0 0 0 0
马佳 N11-.1231.52 深圳市机器人协会入会手续办理 0 0 0 0 0
马佳 S09-.0331.267 骏亚 越南工厂智能化设计图纸修改项目 50 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.487 外骨骼产品线的前期商用部署调研 175 0 0 0 0
马佳 S10-.0328.21 生产品控事故和客户现场投诉处罚方案讨论 0 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.392 龙南骏亚灾备系统需求评估 250 0 0 0 0
黄辉军 N11-.1231.130 2026年7月商务与出差费用报销 13 0 0 0 0
黄辉军 N11-.1231.132 非标产品线出差业务汇报 0 0 0 0 0
黄辉军 S09-.0626.51 龙南骏亚电子汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
黄辉军 S09-.0626.50 龙南骏亚精密汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
黄辉军 S09-.0627.539 光模块AAOI需求评估和介绍PPT制作,现场交流 0 0 0 0 0
黄辉军 S09-.0626.43 惠州骏亚精密金缸防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
黄辉军 S09-.0626.42 惠州骏亚精密VCP沉铜防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
黄辉军 S09-.0626.41 惠州骏亚精密废品仓的行为监控方案与报价输出 50 0 0 0 0

2026-09用户积分月统计

用户 计划绩效(元) 获得绩效(元) 费用报销(元) 奖金激励(元) 加班人天 加班奖金(元) 本月总绩效(元)
黄辉军 163 0 0 0 0 0 0
马佳 475 0 0 0 0 0 0
韦灵智 0 0 0 0 0 0 0
陈立智 0 0 0 0 0 0 0
陈凯 0 0 0 0 0 0 0
邹振华 291 0 0 0 0 0 0
赵健章 779 0 0 0 0 0 0
许锦川 225 0 0 0 0 0 0
许传奇 1200 0 0 0 0 0 0
罗敏 900 0 0 0 0 0 0
罗宏伟 350 0 0 0 0 0 0
罗勇宏 0 0 0 0 0 0 0
毕伟平 0 0 0 0 0 0 0
段文强 125 0 0 0 0 0 0
欧阳雄军 263 0 0 0 0 0 0
李城洁 0 0 0 0 0 0 0
李国伟 0 0 0 0 0 0 0
朱坤城 0 0 0 0 0 0 0
旷文武 675 0 0 0 0 0 0
张冬晓 138 0 0 0 0 0 0
宣恩宝 0 0 0 0 0 0 0
喻青 550 0 0 0 0 0 0
唐梅 1175 0 0 0 0 0 0
吴开兴 0 0 0 0 0 0 0
卢柏贵 100 0 0 0 0 0 0