2026-06任务积分详情

用户 任务编号 任务标题 计划绩效(元) 获得绩效(元) 加班绩效(元) 奖金激励(元) 费用报销(元)
卢柏贵 S10-.0829.83 新版本调度系统-BUG解决 0 0 0 0 0
卢柏贵 N11-.1231.115 客户售后问题跟进 0 0 0 0 0
卢柏贵 S10-.0926.37 光模块工作站集成海康视觉的快速标定工具开发讨论 0 0 0 0 0
吴开兴 S10-.0228.205 三代工作站动作调试和演示 800 0 0 0 0
吴开兴 S09-.0327.19 研发物料采购 50 50 0 0 0
吴开兴 S09-.0327.18 均恒马来西亚出差报销 13 13 0 0 6951
吴开兴 S09-.0530.347 均恒工作站日常跟进 50 0 0 0 0
吴开兴 S09-.0530.332 工作站配置、调试流程整理优化 25 0 0 0 0
唐梅 N11-.1231.114 2026年6月份费用报销 0 0 0 0 0
唐梅 N11-.1231.112 2026年6月份采购登记 0 0 0 0 0
唐梅 S09-.0627.553 光模块清洁检测仪器调研 0 0 0 0 0
唐梅 S09-.0627.552 光纤线清洁检测仪器调研 0 0 0 0 0
唐梅 S09-.0327.19 研发物料采购 100 100 0 0 0
唐梅 S09-.0530.361 具有智能板块推进 13 0 0 0 0
喻青 N11-.1231.113 2026年6月商务与出差费用报销 0 0 0 0 0
喻青 N11-.1231.112 2026年6月份采购登记 0 0 0 0 0
喻青 N11-.1231.84 人员招聘协助(模型、光模块等) 0 0 0 0 0
喻青 S09-.0627.534 石狮九牧CNC上下料项目投标准备 0 0 0 0 0
宣恩宝 S09-.0829.109 广联整机自动化项目生产跟进 1538 1538 502 0 983
张冬晓 N11-.1231.75 公司启动轻流及相关配置、讲解事宜 38 0 0 0 0
张冬晓 N11-.1231.91 5月份轻流切换工作(行政人事部分) 0 0 0 0 0
张冬晓 N11-.1231.108 平安银行和招商银行贷款办理 0 0 0 0 0
张冬晓 N11-.1231.90 2026年5月份公司经营管理周会 0 0 0 0 0
张冬晓 N11-.1231.84 人员招聘协助(模型、光模块等) 0 0 0 0 0
张冬晓 N11-.1231.52 深圳市机器人协会入会手续办理 0 0 0 0 0
张冬晓 S09-.0627.487 外骨骼产品线的前期商用部署调研 100 0 0 0 0
张冬晓 S10-.0328.21 生产品控事故和客户现场投诉处罚方案讨论 0 0 0 0 0
张雄 N11-.1231.103 宝威反馈的调度问题优化 425 0 0 0 0
张雄 N11-.1231.104 格瑞普问题处理 475 0 0 0 0
旷文武 N11-.1231.105 五月份项目维护 675 0 0 0 0
旷文武 S09-.0627.495 带松轴功能的底盘环境搭建 0 0 0 0 0
旷文武 S09-.1031.141 4复合-复合机器人对接两种工作站上下料的动作逻辑验证 0 0 0 0 0
曾庆辰 S09-.0530.362 与吴博团队合作第二阶段具身智能 0 0 0 0 0
曾庆辰 N11-.1231.117 C 线 具身包装机器人 2026 下半年专利交底书优化 0 0 0 0 0
曾庆辰 S09-.0530.361 具有智能板块推进 700 0 0 0 0
朱坤城 S09-.0327.20 马来工作站项目费用报销 100 100 1130 0 3343
朱坤城 S09-.0328.74 武汉光迅底盘空闲配置问题跟进 0 0 0 0 0
李国伟 S10-.0228.205 三代工作站动作调试和演示 600 0 0 0 0
李国伟 S09-.0530.361 具有智能板块推进 13 0 0 0 0
李国伟 S09-.0530.360 包装机器人第二期合作项目进展跟进 0 0 0 0 0
李国伟 S10-.0228.204 Blockly现有程序架构整理和上层步骤图+状态图框架维护方案 0 0 0 0 0
李国伟 S10-.0228.202 遨博ARCS兼容非标5.0适配工作 0 0 0 0 0
李国伟 S09-.0627.518 全向3.4底盘软件资料和电气整理输出 125 0 0 0 0
李城洁 S09-.0627.551 各类验证工装细化发图+更进 150 0 0 0 0
杨舜钧 S09-.0327.20 马来工作站项目费用报销 100 100 1130 0 3768
欧阳雄军 N11-.1231.113 2026年6月商务与出差费用报销 0 0 0 0 0
欧阳雄军 N11-.1231.110 出差马来西亚费用报销 25 25 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.51 龙南骏亚电子汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.50 龙南骏亚精密汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0829.109 广联整机自动化项目生产跟进 75 75 0 0 0
欧阳雄军 N11-.1231.90 2026年5月份公司经营管理周会 0 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.46 骏亚集团(惠州骏亚精密+龙南骏亚电子+龙南骏亚精密)的智能板材仓库+贵重金属仓库以及仓库管理WMS的工作进度每周一输出进度报告 25 25 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.43 惠州骏亚精密金缸防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0627.534 石狮九牧CNC上下料项目投标准备 0 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.42 惠州骏亚精密VCP沉铜防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.41 惠州骏亚精密废品仓的行为监控方案与报价输出 100 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0530.332 工作站配置、调试流程整理优化 25 0 0 0 0
段文强 N11-.1231.116 6月出差业务需求专案 0 0 0 0 0
段文强 S10-.0926.37 光模块工作站集成海康视觉的快速标定工具开发讨论 0 0 0 0 0
毕伟平 N13-.0101.22 仙工TPC接口转成玑之Http接口 0 0 0 0 0
毕伟平 S09-.0627.518 全向3.4底盘软件资料和电气整理输出 125 0 0 0 0
毕伟平 S09-.0328.74 武汉光迅底盘空闲配置问题跟进 0 0 0 0 0
罗勇宏 S09-.0627.495 带松轴功能的底盘环境搭建 0 0 0 0 0
罗宏伟 N11-.1231.116 6月出差业务需求专案 0 0 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.51 龙南骏亚电子汽车行为监控的方案和报价输出 125 0 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.50 龙南骏亚精密汽车行为监控的方案和报价输出 125 0 0 0 0
罗宏伟 S09-.0829.109 广联整机自动化项目生产跟进 150 150 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.46 骏亚集团(惠州骏亚精密+龙南骏亚电子+龙南骏亚精密)的智能板材仓库+贵重金属仓库以及仓库管理WMS的工作进度每周一输出进度报告 25 25 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.43 惠州骏亚精密金缸防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.42 惠州骏亚精密VCP沉铜防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.41 惠州骏亚精密废品仓的行为监控方案与报价输出 100 0 0 0 0
罗敏 S09-.0626.51 龙南骏亚电子汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
罗敏 S09-.0626.50 龙南骏亚精密汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
罗敏 S09-.0626.43 惠州骏亚精密金缸防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
罗敏 S09-.0626.42 惠州骏亚精密VCP沉铜防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
罗敏 S09-.0626.41 惠州骏亚精密废品仓的行为监控方案与报价输出 200 0 0 0 0
罗敏 S09-.0331.267 骏亚 越南工厂智能化设计图纸修改项目 200 0 0 0 0
罗敏 S09-.0627.392 龙南骏亚灾备系统需求评估 400 0 0 0 0
许传奇 S10-.0829.83 新版本调度系统-BUG解决 0 0 0 0 0
许传奇 N11-4.1231.1 2026下半年专利申请 0 0 0 0 0
许传奇 S09-.0530.361 具有智能板块推进 13 0 0 0 0
许传奇 N11-.1231.91 5月份轻流切换工作(行政人事部分) 0 0 0 0 0
许锦川 S09-.0627.552 光纤线清洁检测仪器调研 0 0 0 0 0
许锦川 S09-.0627.553 光模块清洁检测仪器调研 0 0 0 0 0
许锦川 S09-.0627.551 各类验证工装细化发图+更进 25 0 0 0 0
许锦川 S09-.0627.549 光模块立讯精密需求和方案评估、报价 188 0 0 0 0
许锦川 S09-.0627.543 华工科技光模块设备需求调研 0 0 0 0 0
许锦川 S09-.0627.539 光模块AAOI需求评估和介绍PPT制作,现场交流 0 0 0 0 0
许锦川 S09-.0530.347 均恒工作站日常跟进 50 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.553 光模块清洁检测仪器调研 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.552 光纤线清洁检测仪器调研 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.551 各类验证工装细化发图+更进 25 0 0 0 0
赵健章 S10-.0228.205 三代工作站动作调试和演示 100 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.549 光模块立讯精密需求和方案评估、报价 63 0 0 0 0
赵健章 S09-.0530.361 具有智能板块推进 13 0 0 0 0
赵健章 S09-.0327.20 马来工作站项目费用报销 25 25 0 0 0
赵健章 S09-.0626.51 龙南骏亚电子汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
赵健章 S09-.0626.50 龙南骏亚精密汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
赵健章 S09-.0530.360 包装机器人第二期合作项目进展跟进 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.105 五月份项目维护 13 0 0 0 0
赵健章 S10-.0926.38 岗位行为监控软硬件平台测评 100 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.75 公司启动轻流及相关配置、讲解事宜 13 0 0 0 0
赵健章 S10-.0926.37 光模块工作站集成海康视觉的快速标定工具开发讨论 0 0 0 0 0
赵健章 S10-.0228.204 Blockly现有程序架构整理和上层步骤图+状态图框架维护方案 0 0 0 0 0
赵健章 S10-.0228.202 遨博ARCS兼容非标5.0适配工作 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.103 宝威反馈的调度问题优化 13 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.543 华工科技光模块设备需求调研 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.104 格瑞普问题处理 13 0 0 0 0
赵健章 N13-.0101.22 仙工TPC接口转成玑之Http接口 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.91 5月份轻流切换工作(行政人事部分) 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.108 平安银行和招商银行贷款办理 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.90 2026年5月份公司经营管理周会 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.539 光模块AAOI需求评估和介绍PPT制作,现场交流 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.518 全向3.4底盘软件资料和电气整理输出 25 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.84 人员招聘协助(模型、光模块等) 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0328.74 武汉光迅底盘空闲配置问题跟进 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0626.43 惠州骏亚精密金缸防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.534 石狮九牧CNC上下料项目投标准备 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0530.347 均恒工作站日常跟进 50 0 0 0 0
赵健章 S09-.0626.42 惠州骏亚精密VCP沉铜防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0626.41 惠州骏亚精密废品仓的行为监控方案与报价输出 50 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.52 深圳市机器人协会入会手续办理 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.495 带松轴功能的底盘环境搭建 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0331.267 骏亚 越南工厂智能化设计图纸修改项目 25 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.487 外骨骼产品线的前期商用部署调研 275 0 0 0 0
赵健章 S09-.1031.141 4复合-复合机器人对接两种工作站上下料的动作逻辑验证 0 0 0 0 0
赵健章 S10-.0328.21 生产品控事故和客户现场投诉处罚方案讨论 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.392 龙南骏亚灾备系统需求评估 50 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.552 光纤线清洁检测仪器调研 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.553 光模块清洁检测仪器调研 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.549 光模块立讯精密需求和方案评估、报价 13 0 0 0 0
邹振华 S09-.0327.19 研发物料采购 13 13 0 0 0
邹振华 S09-.0327.20 马来工作站项目费用报销 25 25 226 0 869
邹振华 S09-.0327.18 均恒马来西亚出差报销 13 13 0 0 0
邹振华 N11-.1231.105 五月份项目维护 13 0 0 0 0
邹振华 S10-.0926.37 光模块工作站集成海康视觉的快速标定工具开发讨论 0 0 0 0 0
邹振华 S10-.0228.204 Blockly现有程序架构整理和上层步骤图+状态图框架维护方案 0 0 0 0 0
邹振华 N11-.1231.103 宝威反馈的调度问题优化 13 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.543 华工科技光模块设备需求调研 0 0 0 0 0
邹振华 N11-.1231.104 格瑞普问题处理 13 0 0 0 0
邹振华 N13-.0101.22 仙工TPC接口转成玑之Http接口 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.539 光模块AAOI需求评估和介绍PPT制作,现场交流 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.518 全向3.4底盘软件资料和电气整理输出 25 0 0 0 0
邹振华 N11-.1231.84 人员招聘协助(模型、光模块等) 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0328.74 武汉光迅底盘空闲配置问题跟进 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0530.347 均恒工作站日常跟进 50 0 0 0 0
邹振华 S09-.0530.332 工作站配置、调试流程整理优化 25 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.495 带松轴功能的底盘环境搭建 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.1031.141 4复合-复合机器人对接两种工作站上下料的动作逻辑验证 0 0 0 0 0
邹振华 S10-.0328.21 生产品控事故和客户现场投诉处罚方案讨论 0 0 0 0 0
陈凯 N11-.1231.110 出差马来西亚费用报销 25 25 113 0 3255
陈立智 S10-.0228.205 三代工作站动作调试和演示 225 0 0 0 0
陈立智 S09-.0327.20 马来工作站项目费用报销 100 100 1130 0 3859
陈立智 S10-.0228.204 Blockly现有程序架构整理和上层步骤图+状态图框架维护方案 0 0 0 0 0
陈立智 S09-.0530.347 均恒工作站日常跟进 50 0 0 0 0
陈立智 S09-.0530.332 工作站配置、调试流程整理优化 25 0 0 0 0
陈立智 S09-.1031.141 4复合-复合机器人对接两种工作站上下料的动作逻辑验证 0 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.549 光模块立讯精密需求和方案评估、报价 88 0 0 0 0
马佳 S09-.0530.360 包装机器人第二期合作项目进展跟进 0 0 0 0 0
马佳 S10-.0926.38 岗位行为监控软硬件平台测评 13 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.543 华工科技光模块设备需求调研 0 0 0 0 0
马佳 N11-.1231.91 5月份轻流切换工作(行政人事部分) 0 0 0 0 0
马佳 N11-.1231.90 2026年5月份公司经营管理周会 0 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.539 光模块AAOI需求评估和介绍PPT制作,现场交流 0 0 0 0 0
马佳 N11-.1231.84 人员招聘协助(模型、光模块等) 0 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.534 石狮九牧CNC上下料项目投标准备 0 0 0 0 0
马佳 N11-.1231.52 深圳市机器人协会入会手续办理 0 0 0 0 0
马佳 S09-.0331.267 骏亚 越南工厂智能化设计图纸修改项目 50 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.487 外骨骼产品线的前期商用部署调研 175 0 0 0 0
马佳 S10-.0328.21 生产品控事故和客户现场投诉处罚方案讨论 0 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.392 龙南骏亚灾备系统需求评估 250 0 0 0 0
黄子少 N11-4.1231.1 2026下半年专利申请 0 0 0 0 0
黄子少 S10-.0926.38 岗位行为监控软硬件平台测评 1000 0 0 0 0
黄子少 N11-.1231.91 5月份轻流切换工作(行政人事部分) 0 0 0 0 0
黄子少 S09-.0627.518 全向3.4底盘软件资料和电气整理输出 125 0 0 0 0
黄子访 S09-.0530.332 工作站配置、调试流程整理优化 25 0 0 0 0
黄辉军 N11-.1231.110 出差马来西亚费用报销 25 25 0 0 0
黄辉军 S09-.0626.51 龙南骏亚电子汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
黄辉军 S09-.0626.50 龙南骏亚精密汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
黄辉军 S09-.0829.109 广联整机自动化项目生产跟进 225 225 0 0 0
黄辉军 S09-.0627.539 光模块AAOI需求评估和介绍PPT制作,现场交流 0 0 0 0 0
黄辉军 S09-.0626.46 骏亚集团(惠州骏亚精密+龙南骏亚电子+龙南骏亚精密)的智能板材仓库+贵重金属仓库以及仓库管理WMS的工作进度每周一输出进度报告 25 25 0 0 0
黄辉军 S09-.0626.43 惠州骏亚精密金缸防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
黄辉军 S09-.0626.42 惠州骏亚精密VCP沉铜防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
黄辉军 S09-.0626.41 惠州骏亚精密废品仓的行为监控方案与报价输出 50 0 0 0 0

2026-06用户积分月统计

用户 计划绩效(元) 获得绩效(元) 费用报销(元) 奖金激励(元) 加班人天 加班奖金(元) 本月总绩效(元)
黄辉军 425 275 0 0 0 0 275
黄子访 25 0 0 0 0 0 0
黄子少 1125 0 0 0 0 0 0
马佳 576 0 0 0 0 0 0
陈立智 400 100 3859 0 5.65 1130 5089
陈凯 25 25 3255 0 0.57 113 3393
邹振华 203 51 869 0 1.13 226 1146
赵健章 953 25 0 0 0 0 25
许锦川 263 0 0 0 0 0 0
许传奇 13 0 0 0 0 0 0
罗敏 900 0 0 0 0 0 0
罗宏伟 525 175 0 0 0 0 175
罗勇宏 0 0 0 0 0 0 0
毕伟平 125 0 0 0 0 0 0
段文强 0 0 0 0 0 0 0
欧阳雄军 350 125 0 0 0 0 125
杨舜钧 100 100 3768 0 5.65 1130 4998
李城洁 150 0 0 0 0 0 0
李国伟 738 0 0 0 0 0 0
朱坤城 100 100 3343 0 5.65 1130 4573
曾庆辰 700 0 0 0 0 0 0
旷文武 675 0 0 0 0 0 0
张雄 900 0 0 0 0 0 0
张冬晓 138 0 0 0 0 0 0
宣恩宝 1538 1538 983 0 2.51 502 3023
喻青 0 0 0 0 0 0 0
唐梅 113 100 0 0 0 0 100
吴开兴 938 63 6951 0 0 0 7014
卢柏贵 0 0 0 0 0 0 0