2026-07任务积分详情

用户 任务编号 任务标题 计划绩效(元) 获得绩效(元) 加班绩效(元) 奖金激励(元) 费用报销(元)
卢柏贵 S09-.0627.563 科灵中科大6台三舵轮项目——现场验收跟进 100 0 0 0 0
卢柏贵 N11-.1231.123 搭建一字型测试工作站的复合机器人环境——机器动作调试 400 400 113 0 0
卢柏贵 N11-.1231.115 客户售后问题跟进 1000 1000 0 0 0
卢柏贵 S10-.0926.37 光模块工作站集成海康视觉的快速标定工具开发讨论 0 0 0 0 0
吴开兴 S09-.0627.558 钧恒交付2套样机更进+细化 0 0 0 0 0
吴开兴 S10-.0228.205 三代工作站动作调试和演示 800 800 113 0 480
吴开兴 S09-.0530.347 均恒工作站日常跟进 50 50 0 0 0
吴开兴 S09-.0530.332 工作站配置、调试流程整理优化 25 25 0 0 0
唐梅 N11-.1231.129 2026年7月份采购登记 400 0 0 0 0
唐梅 S09-.0627.562 BBLC/NOP工作站/烧录工作站采购事宜 775 0 0 0 0
唐梅 N11-.1231.121 6月份项目维护任务 13 13 0 0 0
唐梅 N11-.1231.114 2026年6月份费用报销 450 450 0 267 634
唐梅 N11-.1231.111 9楼物资整理和变卖 150 150 0 352 0
唐梅 N11-.1231.112 2026年6月份采购登记 775 775 0 0 0
唐梅 S09-.0627.553 光模块清洁检测仪器调研 25 25 0 0 0
唐梅 S09-.0627.552 光纤线清洁检测仪器调研 25 25 0 0 0
喻青 N11-.1231.129 2026年7月份采购登记 200 0 0 0 0
喻青 N11-.1231.130 2026年7月商务与出差费用报销 350 0 0 0 0
喻青 N11-.1231.113 2026年6月商务与出差费用报销 400 400 0 0 0
喻青 N11-.1231.112 2026年6月份采购登记 200 200 0 0 0
喻青 S09-.0627.534 石狮九牧CNC上下料项目投标准备 0 0 0 0 0
宣恩宝 N11-.1231.132 非标产品线出差业务汇报 0 0 0 0 0
宣恩宝 N11-.1231.125 非标项目跟进与售后运维 313 313 743 0 684
张冬晓 N13-.0101.31 项目文件归档与发布 13 13 0 0 0
张冬晓 N13-.0101.30 加密外发网页 13 13 0 0 0
张冬晓 N11-.1231.120 2026年5月份绩效 38 0 0 0 0
张冬晓 N11-.1231.52 深圳市机器人协会入会手续办理 0 0 0 0 0
张冬晓 S09-.0627.487 外骨骼产品线的前期商用部署调研 100 0 0 0 0
张冬晓 S10-.0328.21 生产品控事故和客户现场投诉处罚方案讨论 0 0 0 0 0
张雄 N11-.1231.126 马来机台上位机程序开发 550 550 0 0 0
张雄 N13-.0101.28 毕伟平离职项目交接 100 100 0 0 0
张雄 S10-.0829.84 马来均恒上位机上报数据到RCS系统 700 700 0 0 150
施文实 N11-.1231.121 6月份项目维护任务 13 13 754 0 201
施文实 N11-.1231.111 9楼物资整理和变卖 113 113 0 0 0
旷文武 N11-.1231.128 6月马来出差费用报销 0 0 0 0 0
旷文武 N11-.1231.105 五月份项目维护 675 0 0 0 0
旷文武 S09-.0627.495 带松轴功能的底盘环境搭建 0 0 0 0 0
旷文武 S09-.1031.141 4复合-复合机器人对接两种工作站上下料的动作逻辑验证 0 0 0 0 0
曾庆辰 S09-.0530.362 与吴博团队合作第二阶段具身智能 1500 1500 0 0 0
曾庆辰 N11-.1231.117 C 线 具身包装机器人 2026 下半年专利交底书优化 75 75 0 0 0
朱坤城 N11-.1231.128 6月马来出差费用报销 0 0 0 0 0
朱坤城 S09-.0328.74 武汉光迅底盘空闲配置问题跟进 0 0 0 0 0
李国伟 S09-.0530.360 包装机器人第二期合作项目进展跟进 100 100 0 0 0
李国伟 S10-.0228.202 遨博ARCS兼容非标5.0适配工作 950 950 0 0 0
李国伟 S09-.0530.362 与吴博团队合作第二阶段具身智能 13 13 0 0 0
李国伟 N11-4.1231.1 2026下半年专利申请 100 100 0 0 0
李国伟 N11-.1231.117 C 线 具身包装机器人 2026 下半年专利交底书优化 13 13 0 0 0
李国伟 S10-.0228.205 三代工作站动作调试和演示 600 600 113 0 736
李国伟 S10-.0228.204 Blockly现有程序架构整理和上层步骤图+状态图框架维护方案 0 0 0 0 0
李国伟 S09-.0627.518 全向3.4底盘软件资料和电气整理输出 125 125 0 0 0
李城洁 S09-.0627.558 钧恒交付2套样机更进+细化 0 0 0 0 0
李城洁 S09-.0627.555 一字工作站+BBLC工装优化+跳线夹爪修改 150 150 0 0 105
梁锭男 S09-.0627.560 合肥钧恒 - 一次包装自动化项目设备电控开发 1700 1700 139 0 176
欧阳雄军 N11-.1231.131 2026年7月个人出差业务专案 50 0 0 0 0
欧阳雄军 N11-.1231.130 2026年7月商务与出差费用报销 13 0 0 0 0
欧阳雄军 N11-.1231.127 复合机器人售后对接及科灵需求对接 300 300 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.52 外部行为监控厂商调研与输出调研报告 0 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0530.363 外部复合机器人AMR厂商调研与输出调研清单 275 275 0 0 0
欧阳雄军 N11-.1231.124 6月出差业务专案 50 50 0 0 0
欧阳雄军 N11-.1231.113 2026年6月商务与出差费用报销 13 13 0 0 0
欧阳雄军 N11-.1231.116 6月出差业务需求专案 188 188 0 0 0
欧阳雄军 N11-.1231.119 2026年6月个人出差业务专案 763 763 50 0 1714
欧阳雄军 S09-.0626.53 龙南骏亚电子四台设备运维 250 250 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.51 龙南骏亚电子汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.50 龙南骏亚精密汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.43 惠州骏亚精密金缸防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0627.534 石狮九牧CNC上下料项目投标准备 0 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.42 惠州骏亚精密VCP沉铜防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.41 惠州骏亚精密废品仓的行为监控方案与报价输出 100 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0530.332 工作站配置、调试流程整理优化 25 25 0 0 0
段文强 S09-.0627.561 钧恒鄂州工厂学习测试和场内物流工艺 0 0 0 0 0
段文强 S09-.0627.557 新菲光项目方案堆叠+自动测试方案输出+复合物流方案输出汇报 125 0 0 0 0
段文强 N11-.1231.127 复合机器人售后对接及科灵需求对接 788 788 0 0 0
段文强 S09-.0530.363 外部复合机器人AMR厂商调研与输出调研清单 350 350 0 0 0
段文强 N11-.1231.116 6月出差业务需求专案 863 863 705 0 400
段文强 S10-.0926.37 光模块工作站集成海康视觉的快速标定工具开发讨论 0 0 0 0 0
毕伟平 N13-.0101.28 毕伟平离职项目交接 100 100 0 0 345
毕伟平 N13-.0101.22 仙工TPC接口转成玑之Http接口 150 150 0 0 0
毕伟平 S09-.0627.518 全向3.4底盘软件资料和电气整理输出 125 125 0 0 0
毕伟平 S09-.0328.74 武汉光迅底盘空闲配置问题跟进 0 0 0 0 0
罗勇宏 S09-.0627.495 带松轴功能的底盘环境搭建 0 0 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.52 外部行为监控厂商调研与输出调研报告 0 0 0 0 0
罗宏伟 N11-.1231.116 6月出差业务需求专案 113 113 38 0 389
罗宏伟 S09-.0626.53 龙南骏亚电子四台设备运维 300 300 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.51 龙南骏亚电子汽车行为监控的方案和报价输出 125 0 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.50 龙南骏亚精密汽车行为监控的方案和报价输出 125 0 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.43 惠州骏亚精密金缸防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.42 惠州骏亚精密VCP沉铜防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.41 惠州骏亚精密废品仓的行为监控方案与报价输出 100 0 0 0 0
罗敏 S09-.0626.52 外部行为监控厂商调研与输出调研报告 0 0 0 0 0
罗敏 S09-.0530.363 外部复合机器人AMR厂商调研与输出调研清单 150 150 0 0 0
罗敏 S09-.0626.51 龙南骏亚电子汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
罗敏 S09-.0626.50 龙南骏亚精密汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
罗敏 S09-.0626.43 惠州骏亚精密金缸防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
罗敏 S09-.0626.42 惠州骏亚精密VCP沉铜防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
罗敏 S09-.0626.41 惠州骏亚精密废品仓的行为监控方案与报价输出 200 0 0 0 0
罗敏 S09-.0331.267 骏亚 越南工厂智能化设计图纸修改项目 200 0 0 0 0
罗敏 S09-.0627.392 龙南骏亚灾备系统需求评估 400 0 0 0 0
蒙增俭 S09-.0627.554 迈瑞更换底盘和上装组装 900 900 0 0 0
蒙增俭 N11-.1231.121 6月份项目维护任务 13 13 0 0 0
蒙增俭 N11-.1231.111 9楼物资整理和变卖 113 113 0 0 0
许传奇 N11-.1231.134 会议面板修改 0 0 0 0 0
许传奇 N11-.1231.133 解决服务器漏洞 0 0 0 0 0
许传奇 N13-.0101.32 年假计算功能 0 0 0 0 0
许传奇 N13-.0101.31 项目文件归档与发布 700 700 0 0 0
许传奇 N13-.0101.30 加密外发网页 200 200 0 0 0
许传奇 N11-.1231.126 马来机台上位机程序开发 13 13 0 0 0
许传奇 N13-.0101.28 毕伟平离职项目交接 100 100 0 0 0
许传奇 S10-.0829.84 马来均恒上位机上报数据到RCS系统 50 50 0 0 0
许传奇 N11-4.1231.1 2026下半年专利申请 100 100 0 0 0
许锦川 S09-.0627.543 华工科技光模块设备需求调研 100 100 0 0 0
许锦川 S09-.0627.559 AOI项目方案堆叠+对接+报价输出 0 0 0 0 0
许锦川 S09-.0627.558 钧恒交付2套样机更进+细化 0 0 0 0 0
许锦川 S09-.0627.557 新菲光项目方案堆叠+自动测试方案输出+复合物流方案输出汇报 225 0 0 0 0
许锦川 S09-.0627.556 钧恒马来-鄂州项目交付计划+方案堆叠修改+报价等 0 0 0 0 0
许锦川 S09-.0627.555 一字工作站+BBLC工装优化+跳线夹爪修改 25 25 0 0 0
许锦川 N11-4.1231.1 2026下半年专利申请 100 100 0 0 0
许锦川 S09-.0627.553 光模块清洁检测仪器调研 100 100 0 0 0
许锦川 S09-.0627.552 光纤线清洁检测仪器调研 100 100 0 0 0
许锦川 S09-.0627.539 光模块AAOI需求评估和介绍PPT制作,现场交流 0 0 0 0 0
许锦川 S09-.0530.347 均恒工作站日常跟进 50 50 0 0 0
赵健章 N11-.1231.134 会议面板修改 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.133 解决服务器漏洞 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.129 2026年7月份采购登记 13 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.543 华工科技光模块设备需求调研 100 100 0 0 0
赵健章 S09-.0530.360 包装机器人第二期合作项目进展跟进 100 100 0 0 0
赵健章 S10-.0228.202 遨博ARCS兼容非标5.0适配工作 50 50 0 0 0
赵健章 N13-.0101.32 年假计算功能 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.131 2026年7月个人出差业务专案 50 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.130 2026年7月商务与出差费用报销 25 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.132 非标产品线出差业务汇报 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.562 BBLC/NOP工作站/烧录工作站采购事宜 13 0 0 0 0
赵健章 N13-.0101.31 项目文件归档与发布 13 13 0 0 0
赵健章 S09-.0627.563 科灵中科大6台三舵轮项目——现场验收跟进 13 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.561 钧恒鄂州工厂学习测试和场内物流工艺 0 0 0 0 0
赵健章 N13-.0101.30 加密外发网页 13 13 0 0 0
赵健章 N11-.1231.126 马来机台上位机程序开发 13 13 0 0 0
赵健章 S09-.0627.560 合肥钧恒 - 一次包装自动化项目设备电控开发 38 38 0 0 0
赵健章 S09-.0627.559 AOI项目方案堆叠+对接+报价输出 0 0 0 0 0
赵健章 N13-.0101.28 毕伟平离职项目交接 100 100 0 0 0
赵健章 S09-.0627.558 钧恒交付2套样机更进+细化 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.557 新菲光项目方案堆叠+自动测试方案输出+复合物流方案输出汇报 100 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.556 钧恒马来-鄂州项目交付计划+方案堆叠修改+报价等 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.555 一字工作站+BBLC工装优化+跳线夹爪修改 25 25 0 0 0
赵健章 S10-1.1002.1 小湃AI盒子切换系统与yolo识别跑通 13 13 0 0 0
赵健章 N11-.1231.123 搭建一字型测试工作站的复合机器人环境——机器动作调试 13 13 0 0 0
赵健章 N11-.1231.120 2026年5月份绩效 13 0 0 0 0
赵健章 S10-.0829.84 马来均恒上位机上报数据到RCS系统 13 13 0 0 0
赵健章 S09-.0530.362 与吴博团队合作第二阶段具身智能 13 13 0 0 0
赵健章 N11-.1231.121 6月份项目维护任务 13 13 0 0 0
赵健章 S09-.0626.52 外部行为监控厂商调研与输出调研报告 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0530.363 外部复合机器人AMR厂商调研与输出调研清单 13 13 0 0 0
赵健章 N11-.1231.124 6月出差业务专案 100 100 0 0 0
赵健章 N11-.1231.115 客户售后问题跟进 13 13 0 0 0
赵健章 N11-.1231.114 2026年6月份费用报销 13 13 0 0 0
赵健章 N11-.1231.113 2026年6月商务与出差费用报销 25 25 0 0 0
赵健章 N11-.1231.125 非标项目跟进与售后运维 38 38 0 0 0
赵健章 N11-.1231.112 2026年6月份采购登记 13 13 0 0 0
赵健章 N11-.1231.111 9楼物资整理和变卖 13 13 0 0 0
赵健章 N11-.1231.119 2026年6月个人出差业务专案 38 38 0 0 0
赵健章 S09-.0627.553 光模块清洁检测仪器调研 100 100 0 0 0
赵健章 S09-.0627.552 光纤线清洁检测仪器调研 100 100 0 0 0
赵健章 N11-.1231.128 6月马来出差费用报销 0 0 0 0 0
赵健章 S10-.0228.205 三代工作站动作调试和演示 100 100 0 0 0
赵健章 S09-.0626.51 龙南骏亚电子汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
赵健章 S09-.0626.50 龙南骏亚精密汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.105 五月份项目维护 13 0 0 0 0
赵健章 S10-.0926.37 光模块工作站集成海康视觉的快速标定工具开发讨论 0 0 0 0 0
赵健章 S10-.0228.204 Blockly现有程序架构整理和上层步骤图+状态图框架维护方案 0 0 0 0 0
赵健章 N13-.0101.22 仙工TPC接口转成玑之Http接口 25 25 0 0 0
赵健章 S09-.0627.539 光模块AAOI需求评估和介绍PPT制作,现场交流 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.518 全向3.4底盘软件资料和电气整理输出 25 25 0 0 0
赵健章 S09-.0328.74 武汉光迅底盘空闲配置问题跟进 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0626.43 惠州骏亚精密金缸防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.534 石狮九牧CNC上下料项目投标准备 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0530.347 均恒工作站日常跟进 50 50 0 0 0
赵健章 S09-.0626.42 惠州骏亚精密VCP沉铜防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0626.41 惠州骏亚精密废品仓的行为监控方案与报价输出 50 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.52 深圳市机器人协会入会手续办理 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.495 带松轴功能的底盘环境搭建 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0331.267 骏亚 越南工厂智能化设计图纸修改项目 25 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.487 外骨骼产品线的前期商用部署调研 275 0 0 0 0
赵健章 S09-.1031.141 4复合-复合机器人对接两种工作站上下料的动作逻辑验证 0 0 0 0 0
赵健章 S10-.0328.21 生产品控事故和客户现场投诉处罚方案讨论 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.392 龙南骏亚灾备系统需求评估 50 0 0 0 0
邹振华 N11-.1231.133 解决服务器漏洞 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.543 华工科技光模块设备需求调研 100 100 0 0 0
邹振华 N11-.1231.130 2026年7月商务与出差费用报销 13 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.562 BBLC/NOP工作站/烧录工作站采购事宜 13 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.563 科灵中科大6台三舵轮项目——现场验收跟进 13 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.561 钧恒鄂州工厂学习测试和场内物流工艺 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.558 钧恒交付2套样机更进+细化 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.557 新菲光项目方案堆叠+自动测试方案输出+复合物流方案输出汇报 200 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.556 钧恒马来-鄂州项目交付计划+方案堆叠修改+报价等 0 0 0 0 0
邹振华 N11-.1231.123 搭建一字型测试工作站的复合机器人环境——机器动作调试 13 13 0 0 0
邹振华 S09-.0627.554 迈瑞更换底盘和上装组装 25 25 0 0 0
邹振华 N11-.1231.121 6月份项目维护任务 13 13 0 0 0
邹振华 N11-.1231.127 复合机器人售后对接及科灵需求对接 225 225 0 0 0
邹振华 N11-.1231.115 客户售后问题跟进 13 13 0 0 0
邹振华 N11-.1231.113 2026年6月商务与出差费用报销 13 13 0 0 0
邹振华 S09-.0627.553 光模块清洁检测仪器调研 100 100 0 0 0
邹振华 S09-.0627.552 光纤线清洁检测仪器调研 100 100 0 0 0
邹振华 N11-.1231.128 6月马来出差费用报销 0 0 0 0 0
邹振华 N11-.1231.105 五月份项目维护 13 0 0 0 0
邹振华 S10-.0926.37 光模块工作站集成海康视觉的快速标定工具开发讨论 0 0 0 0 0
邹振华 S10-.0228.204 Blockly现有程序架构整理和上层步骤图+状态图框架维护方案 0 0 0 0 0
邹振华 N13-.0101.22 仙工TPC接口转成玑之Http接口 25 25 0 0 0
邹振华 S09-.0627.539 光模块AAOI需求评估和介绍PPT制作,现场交流 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.518 全向3.4底盘软件资料和电气整理输出 25 25 0 0 0
邹振华 S09-.0328.74 武汉光迅底盘空闲配置问题跟进 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0530.347 均恒工作站日常跟进 50 50 0 0 0
邹振华 S09-.0530.332 工作站配置、调试流程整理优化 25 25 0 0 0
邹振华 S09-.0627.495 带松轴功能的底盘环境搭建 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.1031.141 4复合-复合机器人对接两种工作站上下料的动作逻辑验证 0 0 0 0 0
邹振华 S10-.0328.21 生产品控事故和客户现场投诉处罚方案讨论 0 0 0 0 0
陈凯 N11-.1231.132 非标产品线出差业务汇报 0 0 0 0 0
陈凯 S09-.0627.554 迈瑞更换底盘和上装组装 450 450 0 0 0
陈凯 N11-.1231.118 出差合肥费用报销 200 200 451 0 2969
陈凯 N11-.1231.124 6月出差业务专案 200 200 0 0 0
陈凯 N11-4.1231.1 2026下半年专利申请 100 100 0 0 0
陈立智 N11-.1231.126 马来机台上位机程序开发 13 13 0 0 0
陈立智 S10-.0829.84 马来均恒上位机上报数据到RCS系统 50 50 0 0 0
陈立智 S10-.0228.205 三代工作站动作调试和演示 225 225 0 0 0
陈立智 S10-.0228.204 Blockly现有程序架构整理和上层步骤图+状态图框架维护方案 0 0 0 0 0
陈立智 S09-.0530.347 均恒工作站日常跟进 50 50 0 0 1589
陈立智 S09-.0530.332 工作站配置、调试流程整理优化 25 25 0 0 175
陈立智 S09-.1031.141 4复合-复合机器人对接两种工作站上下料的动作逻辑验证 0 0 0 0 0
韦伟 S09-.0626.53 龙南骏亚电子四台设备运维 1113 1113 929 0 1110
韦灵智 N11-.1231.132 非标产品线出差业务汇报 0 0 0 0 0
韦灵智 S09-.0627.560 合肥钧恒 - 一次包装自动化项目设备电控开发 38 38 0 0 0
韦灵智 N11-.1231.124 6月出差业务专案 150 150 0 0 0
韦灵智 N11-.1231.125 非标项目跟进与售后运维 1525 1525 583 0 1593
马佳 S09-.0627.543 华工科技光模块设备需求调研 100 100 0 0 0
马佳 S09-.0530.360 包装机器人第二期合作项目进展跟进 100 100 0 0 0
马佳 S09-.0627.553 光模块清洁检测仪器调研 50 50 0 0 0
马佳 S09-.0627.552 光纤线清洁检测仪器调研 100 100 0 0 0
马佳 S09-.0627.539 光模块AAOI需求评估和介绍PPT制作,现场交流 0 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.534 石狮九牧CNC上下料项目投标准备 0 0 0 0 0
马佳 N11-.1231.52 深圳市机器人协会入会手续办理 0 0 0 0 0
马佳 S09-.0331.267 骏亚 越南工厂智能化设计图纸修改项目 50 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.487 外骨骼产品线的前期商用部署调研 175 0 0 0 0
马佳 S10-.0328.21 生产品控事故和客户现场投诉处罚方案讨论 0 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.392 龙南骏亚灾备系统需求评估 250 0 0 0 0
黄子少 S10-1.1002.1 小湃AI盒子切换系统与yolo识别跑通 600 600 0 0 0
黄子少 N11-4.1231.1 2026下半年专利申请 100 100 213 0 0
黄子少 N11-.1231.117 C 线 具身包装机器人 2026 下半年专利交底书优化 13 13 0 0 0
黄子少 S09-.0627.518 全向3.4底盘软件资料和电气整理输出 125 125 0 0 0
黄子访 S10-1.1002.1 小湃AI盒子切换系统与yolo识别跑通 400 400 0 0 0
黄子访 S09-.0530.332 工作站配置、调试流程整理优化 25 25 0 0 0
黄辉军 N11-.1231.130 2026年7月商务与出差费用报销 13 0 0 0 0
黄辉军 N11-.1231.132 非标产品线出差业务汇报 0 0 0 0 0
黄辉军 S09-.0627.560 合肥钧恒 - 一次包装自动化项目设备电控开发 38 38 0 0 0
黄辉军 S09-.0627.554 迈瑞更换底盘和上装组装 25 25 0 0 0
黄辉军 N11-.1231.118 出差合肥费用报销 200 200 38 0 623
黄辉军 N11-.1231.124 6月出差业务专案 700 700 0 0 1325
黄辉军 N11-.1231.113 2026年6月商务与出差费用报销 13 13 0 0 0
黄辉军 N11-.1231.125 非标项目跟进与售后运维 125 125 0 0 0
黄辉军 N11-.1231.116 6月出差业务需求专案 13 13 0 0 0
黄辉军 S09-.0626.53 龙南骏亚电子四台设备运维 250 250 0 0 0
黄辉军 S09-.0626.51 龙南骏亚电子汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
黄辉军 S09-.0626.50 龙南骏亚精密汽车行为监控的方案和报价输出 50 0 0 0 0
黄辉军 S09-.0627.539 光模块AAOI需求评估和介绍PPT制作,现场交流 0 0 0 0 0
黄辉军 S09-.0626.43 惠州骏亚精密金缸防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
黄辉军 S09-.0626.42 惠州骏亚精密VCP沉铜防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
黄辉军 S09-.0626.41 惠州骏亚精密废品仓的行为监控方案与报价输出 50 0 0 0 0

2026-07用户积分月统计

用户 计划绩效(元) 获得绩效(元) 费用报销(元) 奖金激励(元) 加班人天 加班奖金(元) 本月总绩效(元)
黄辉军 1527 1364 1948 0 0.19 38 3350
黄子访 425 425 0 0 0 0 425
黄子少 838 838 0 0 1.07 213 1051
马佳 825 350 0 0 0 0 350
韦灵智 1713 1713 1593 0 2.92 583 3889
韦伟 1113 1113 1110 0 4.65 929 3152
陈立智 363 363 1764 0 0 0 2127
陈凯 950 950 2969 0 2.26 451 4370
邹振华 979 727 0 0 0 0 727
赵健章 1923 1183 0 0 0 0 1183
许锦川 700 475 0 0 0 0 475
许传奇 1163 1163 0 0 0 0 1163
蒙增俭 1026 1026 0 0 0 0 1026
罗敏 1050 150 0 0 0 0 150
罗宏伟 763 413 389 0 0.19 38 840
罗勇宏 0 0 0 0 0 0 0
毕伟平 375 375 345 0 0 0 720
段文强 2126 2001 400 0 3.53 705 3106
欧阳雄军 2127 1864 1714 0 0.25 50 3628
梁锭男 1700 1700 176 0 0.7 139 2015
李城洁 150 150 105 0 0 0 255
李国伟 1901 1901 736 0 0.57 113 2750
朱坤城 0 0 0 0 0 0 0
曾庆辰 1575 1575 0 0 0 0 1575
旷文武 675 0 0 0 0 0 0
施文实 126 126 201 0 3.77 754 1081
张雄 1350 1350 150 0 0 0 1500
张冬晓 164 26 0 0 0 0 26
宣恩宝 313 313 684 0 3.72 743 1740
喻青 1150 600 0 0 0 0 600
唐梅 2613 1438 634 619 0 0 2691
吴开兴 875 875 480 0 0.57 113 1468
卢柏贵 1500 1400 0 0 0.57 113 1513