2026-04任务积分详情

用户 任务编号 任务标题 计划绩效(元) 获得绩效(元) 加班绩效(元) 奖金激励(元) 费用报销(元)
卢柏贵 S10-.0829.79 新版本调度系统-BUG解决 13 0 0 0 0
卢柏贵 S10-.0228.200 用Claw搭建数据采集验证平台 0 0 0 0 0
卢柏贵 S10-.0829.77 建图部署调度用OpenClaw技术架构重构的讨论 0 0 0 0 0
卢柏贵 S09-.0530.344 搭建i5协作臂数据采集硬件平台 175 0 0 0 0
卢柏贵 N11-.1231.56 广智所差速1.2自动充电逻辑问题处理 150 150 0 0 0
吴开兴 S09-.0530.347 均恒工作站日常跟进 0 0 0 0 0
吴开兴 S09-.0530.343 鄂州钧恒10+18套测试柜采购跟进 200 0 0 0 0
吴开兴 S09-.0530.332 工作站配置、调试流程整理优化 25 0 0 0 0
吴开兴 S09-.0327.16 机械臂4.0系统学习 300 300 0 0 741
吴开兴 S09-.1031.169 三舵轮改版+外观设计 13 0 0 0 0
唐梅 N11-.1231.81 光功率测试部件采购跟进 200 0 0 0 0
唐梅 N11-.1231.72 2026年4月份费用报销 400 0 0 0 0
唐梅 N11-.1231.69 9楼仓库小车拆卸、物品分类(4月份) 13 0 0 0 0
唐梅 N11-.1231.68 2026年4月份采购登记 200 0 0 0 0
唐梅 S09-.0627.525 菲尼萨方案V4版本堆叠更新方案+初步报价整理 0 0 0 0 0
唐梅 S09-.0627.516 菲尼萨来访的准备和接待 0 0 0 0 0
唐梅 S09-.0530.343 鄂州钧恒10+18套测试柜采购跟进 250 0 0 0 0
唐梅 N13-.0101.15 玑之日常管理小程序体验公测优化 100 100 0 0 0
唐梅 S09-.0930.113 马来钧恒第一批出货明细及出货时间计划清单整理 13 0 0 0 0
唐梅 S09-.0327.13 钧恒测试工作站马来项目15套交付跟进 0 0 0 0 0
唐梅 S09-.0327.8 钧恒马来订单交付计划 0 0 0 0 0
喻青 S09-.0327.17 马来钧恒第一批出货复合机器人采购合同签署 100 0 0 0 0
喻青 S09-.0627.529 合肥钧恒 - 一次包装自动化线体方案报价与合同 0 0 0 0 0
喻青 N11-.1231.71 2026年4月商务与出差费用报销 388 0 0 0 0
喻青 N11-.1231.68 2026年4月份采购登记 200 0 0 0 0
喻青 S09-.0627.528 骏亚数字火绒杀毒软件需求报价 50 0 0 0 0
喻青 S09-.0627.527 骏亚集团腾讯会议续费项目合同签署 50 0 0 0 0
喻青 S09-.0627.526 广州顺科项目合同签署 163 163 0 0 0
喻青 S09-.0930.115 武汉钧恒-5套一字型方案测试柜堆叠+报价+规格书 38 38 0 0 0
喻青 S09-.0627.506 中科迪宏-太阳神AGV园区充电房方案与报价 50 0 0 0 0
喻青 S09-.0930.113 马来钧恒第一批出货明细及出货时间计划清单整理 13 0 0 0 0
喻青 S09-.0626.32 骏亚集团仓库管理系统WMS-惠州骏亚精密导入实施专案 13 0 0 0 0
宣恩宝 S09-.0829.107 广联整机组装自动化项目跟进 0 0 0 0 0
宣恩宝 S09-.0627.517 珠海龙昌电路PCB相关收放板机与蜘蛛手资料整理 163 163 0 0 0
宣恩宝 S09-.0626.32 骏亚集团仓库管理系统WMS-惠州骏亚精密导入实施专案 13 0 0 0 0
张冬晓 N11-.1231.82 玑之智能科技、合伙管理企业股权变更跟进 0 0 0 0 0
张冬晓 N13-.0101.19 wss和discuz数据导入清流 13 0 0 0 0
张冬晓 N11-.1231.73 2026-3绩效统计 38 38 0 0 0
张冬晓 N11-.1231.77 轻流人事及财务系统框架沟通确认 0 0 0 0 0
张冬晓 N11-.1231.76 国高资料准备及评审 0 0 0 0 0
张冬晓 N11-.1231.75 公司启动轻流及相关配置、讲解事宜 0 0 0 0 0
张冬晓 N11-.1231.74 飞书数据登记及回款跟进 0 0 0 0 0
张冬晓 N11-.1231.52 深圳市机器人协会入会手续办理 0 0 0 0 0
张冬晓 N11-.1231.58 国高资料准备 25 25 0 0 0
张冬晓 N13-.0101.16 会议/日程安排同步飞书+增加看板网页入口 25 25 0 0 0
张冬晓 N13-.0101.15 玑之日常管理小程序体验公测优化 100 100 0 0 0
张冬晓 N11-.1231.70 飞书数据登记及回款跟进 175 175 0 0 0
张冬晓 N13-.0101.12 仓库管理系统小程序+飞书上线测试 88 0 0 0 0
张冬晓 N13-.0101.11 仓库管理系统DEMO搭建 75 0 0 0 0
张冬晓 N11-.1231.28 京东入驻及上架资料 100 100 0 0 0
张冬晓 S09-.0627.487 外骨骼产品线的前期商用部署调研 100 0 0 0 0
张冬晓 S10-.0328.21 生产品控事故和客户现场投诉处罚方案讨论 0 0 0 0 0
张钰华 S09-.0627.530 复合机器人标准差速底盘1.3、标准重载全向底盘5.4规格书制作 0 0 0 0 0
张钰华 S09-.1031.169 三舵轮改版+外观设计 13 0 0 0 0
张雄 S09-.0627.494 格瑞普底盘避让功能开发 438 0 0 0 0
施文实 N11-.1231.69 9楼仓库小车拆卸、物品分类(4月份) 13 0 0 0 0
施文实 N11-.1231.79 4月机器日常维护 175 0 0 0 0
施文实 N11-.1231.56 广智所差速1.2自动充电逻辑问题处理 100 100 0 0 0
旷文武 S09-.0627.495 带松轴功能的底盘环境搭建 0 0 0 0 0
旷文武 S09-.0627.494 格瑞普底盘避让功能开发 125 0 0 0 0
旷文武 S09-.1031.141 4复合-复合机器人对接两种工作站上下料的动作逻辑验证 0 0 0 0 0
曾庆辰 S10-.0228.201 JZClaw简化2层结构实现方案验证 0 0 0 0 0
曾庆辰 S09-.0530.346 小湃合作Yolo视觉项目收尾 0 0 0 0 0
曾庆辰 S10-.0228.200 用Claw搭建数据采集验证平台 0 0 0 0 0
曾庆辰 S09-.0530.344 搭建i5协作臂数据采集硬件平台 100 0 0 0 0
李国伟 S10-.0228.201 JZClaw简化2层结构实现方案验证 0 0 0 0 0
李国伟 S09-.0530.346 小湃合作Yolo视觉项目收尾 0 0 0 0 0
李国伟 S10-.0228.200 用Claw搭建数据采集验证平台 0 0 0 0 0
李国伟 S09-.0530.344 搭建i5协作臂数据采集硬件平台 13 0 0 0 0
李国伟 S09-.0627.518 全向3.4底盘软件资料和电气整理输出 0 0 0 0 0
李城洁 S09-.0627.525 菲尼萨方案V4版本堆叠更新方案+初步报价整理 0 0 0 0 0
李城洁 S09-.0627.519 惠州朗华仓库绕顶膜打边带成型方案 250 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.43 惠州骏亚精密金缸防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0627.533 东盈CNC复合机器人上下料需求 0 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.42 惠州骏亚精密VCP沉铜防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
欧阳雄军 N11-.1231.80 4月出差业务登记 0 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0627.531 珠海龙昌电子需求方案与报价 0 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0327.17 马来钧恒第一批出货复合机器人采购合同签署 25 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0627.529 合肥钧恒 - 一次包装自动化线体方案报价与合同 0 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0829.107 广联整机组装自动化项目跟进 0 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.44 龙南骏亚电子四台设备改进跟进 0 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0829.106 设备视频资料制作 13 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0829.105 设备运维跟进 13 0 0 0 0
欧阳雄军 N11-.1231.71 2026年4月商务与出差费用报销 25 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.41 惠州骏亚精密废品仓的行为监控方案与报价输出 100 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.40 惠州骏亚精密汽车,三轮车,2轮电动车等行为监控方案与报价输出 75 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.39 2026年4月个人出差业务专案 38 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.38 惠州骏亚精密内层LDI收放板机的方案输出与报价 113 0 0 0 0
欧阳雄军 N11-.1231.78 2026年4月份公司经营管理周会 0 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0627.526 广州顺科项目合同签署 13 13 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0627.519 惠州朗华仓库绕顶膜打边带成型方案 75 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0627.524 泉州九牧精密五金自动上下料 0 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0627.517 珠海龙昌电路PCB相关收放板机与蜘蛛手资料整理 50 50 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0530.332 工作站配置、调试流程整理优化 25 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0327.16 机械臂4.0系统学习 25 25 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0627.511 惠州骏亚精密-行为监控(打样一站)导入专案的方案 100 100 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0626.32 骏亚集团仓库管理系统WMS-惠州骏亚精密导入实施专案 13 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0327.13 钧恒测试工作站马来项目15套交付跟进 0 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0627.493 菲尼莎光电光模块老化测试需求评估 0 0 0 0 0
欧阳雄军 S09-.0327.8 钧恒马来订单交付计划 0 0 0 0 0
段文强 S09-.0627.533 东盈CNC复合机器人上下料需求 0 0 0 0 0
段文强 N11-.1231.80 4月出差业务登记 0 0 0 0 0
段文强 S09-.0327.17 马来钧恒第一批出货复合机器人采购合同签署 50 0 0 0 0
段文强 S09-.0627.530 复合机器人标准差速底盘1.3、标准重载全向底盘5.4规格书制作 0 0 0 0 0
段文强 S09-.0829.107 广联整机组装自动化项目跟进 0 0 0 0 0
段文强 S09-.0829.105 设备运维跟进 13 0 0 0 0
段文强 S09-.0627.526 广州顺科项目合同签署 313 313 138 0 85
段文强 S09-.0627.524 泉州九牧精密五金自动上下料 0 0 0 0 0
段文强 S09-.0627.509 深圳雅瑞安光电育苗箱对接育苗架上下料需求 125 0 0 0 0
毕伟平 N13-.0101.20 请假外出后台接口生成md接口文档 0 0 0 0 0
毕伟平 S09-.0328.72 光迅轮组问题跟踪和料仓管理功能开发 413 0 0 0 0
毕伟平 N11-.1231.56 广智所差速1.2自动充电逻辑问题处理 200 200 0 0 0
毕伟平 N13-.0101.16 会议/日程安排同步飞书+增加看板网页入口 300 300 0 0 0
罗勇宏 S09-.0829.107 广联整机组装自动化项目跟进 0 0 0 0 0
罗勇宏 S09-.0627.495 带松轴功能的底盘环境搭建 0 0 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.42 惠州骏亚精密VCP沉铜防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
罗宏伟 N11-.1231.80 4月出差业务登记 0 0 0 0 0
罗宏伟 S09-.0627.531 珠海龙昌电子需求方案与报价 0 0 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.44 龙南骏亚电子四台设备改进跟进 0 0 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.41 惠州骏亚精密废品仓的行为监控方案与报价输出 100 0 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.40 惠州骏亚精密汽车,三轮车,2轮电动车等行为监控方案与报价输出 75 0 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.38 惠州骏亚精密内层LDI收放板机的方案输出与报价 138 0 0 0 0
罗宏伟 S09-.0627.517 珠海龙昌电路PCB相关收放板机与蜘蛛手资料整理 175 175 125 0 837
罗宏伟 S09-.0627.511 惠州骏亚精密-行为监控(打样一站)导入专案的方案 100 100 0 0 0
罗宏伟 S09-.0626.32 骏亚集团仓库管理系统WMS-惠州骏亚精密导入实施专案 13 0 0 0 0
罗敏 S09-.0626.43 惠州骏亚精密金缸防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
罗敏 S09-.0626.42 惠州骏亚精密VCP沉铜防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
罗敏 S09-.0626.41 惠州骏亚精密废品仓的行为监控方案与报价输出 200 0 0 0 0
罗敏 S09-.0627.528 骏亚数字火绒杀毒软件需求报价 150 0 0 0 0
罗敏 S09-.0626.40 惠州骏亚精密汽车,三轮车,2轮电动车等行为监控方案与报价输出 75 0 0 0 0
罗敏 S09-.0627.527 骏亚集团腾讯会议续费项目合同签署 150 0 0 0 0
罗敏 S09-.0627.507 仙工智能-太阳神园区网络工程+充电房建设方案和报价 275 275 0 0 0
罗敏 S09-.0627.506 中科迪宏-太阳神AGV园区充电房方案与报价 200 0 0 0 0
罗敏 S09-.0627.508 骏亚精密腾讯会议账号 续费报价 150 0 0 0 0
罗敏 S09-.0331.267 骏亚 越南工厂智能化设计图纸修改项目 200 0 0 0 0
罗敏 S09-.0627.392 龙南骏亚灾备系统需求评估 400 0 0 0 0
蒙增俭 N11-.1231.69 9楼仓库小车拆卸、物品分类(4月份) 13 0 0 0 0
蒙增俭 N11-.1231.79 4月机器日常维护 175 0 0 0 0
许传奇 S10-.0829.78 新版本调度系统-代码混淆和服务保护 0 0 0 0 0
许传奇 S10-.0829.79 新版本调度系统-BUG解决 150 0 0 0 0
许传奇 N13-.0101.19 wss和discuz数据导入清流 800 0 0 0 0
许传奇 S10-.0829.77 建图部署调度用OpenClaw技术架构重构的讨论 0 0 0 0 0
许锦川 S09-.0627.535 方案-索尔思现场V2版本方案修改 0 0 0 0 0
许锦川 S09-.0530.347 均恒工作站日常跟进 0 0 0 0 0
许锦川 S09-.0627.532 索尔思光学方案堆叠+PPT输出汇报 150 0 0 0 0
许锦川 S09-.0627.525 菲尼萨方案V4版本堆叠更新方案+初步报价整理 0 0 0 0 0
许锦川 S09-.0627.516 菲尼萨来访的准备和接待 0 0 0 0 0
许锦川 S09-.0530.343 鄂州钧恒10+18套测试柜采购跟进 200 0 0 0 0
许锦川 S09-.0930.115 武汉钧恒-5套一字型方案测试柜堆叠+报价+规格书 238 238 88 0 0
许锦川 S09-.1031.169 三舵轮改版+外观设计 38 0 0 0 0
许锦川 S09-.0930.113 马来钧恒第一批出货明细及出货时间计划清单整理 13 0 0 0 0
许锦川 S09-.0327.13 钧恒测试工作站马来项目15套交付跟进 0 0 0 0 0
许锦川 S09-.0627.493 菲尼莎光电光模块老化测试需求评估 0 0 0 0 0
许锦川 S09-.0327.8 钧恒马来订单交付计划 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.82 玑之智能科技、合伙管理企业股权变更跟进 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.81 光功率测试部件采购跟进 13 0 0 0 0
赵健章 S09-.0626.42 惠州骏亚精密VCP沉铜防偷防盗行为监控的方案与报价输出 0 0 0 0 0
赵健章 N13-.0101.20 请假外出后台接口生成md接口文档 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.80 4月出差业务登记 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.531 珠海龙昌电子需求方案与报价 0 0 0 0 0
赵健章 S10-.0829.79 新版本调度系统-BUG解决 13 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.72 2026年4月份费用报销 13 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.532 索尔思光学方案堆叠+PPT输出汇报 25 0 0 0 0
赵健章 S09-.0328.73 光迅项目验收单内容评审 100 0 0 0 0
赵健章 N13-.0101.19 wss和discuz数据导入清流 13 0 0 0 0
赵健章 S10-.0228.201 JZClaw简化2层结构实现方案验证 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.73 2026-3绩效统计 13 13 0 0 0
赵健章 S09-.0627.529 合肥钧恒 - 一次包装自动化线体方案报价与合同 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.69 9楼仓库小车拆卸、物品分类(4月份) 13 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.71 2026年4月商务与出差费用报销 50 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.79 4月机器日常维护 25 0 0 0 0
赵健章 S09-.0328.72 光迅轮组问题跟踪和料仓管理功能开发 25 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.68 2026年4月份采购登记 13 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.77 轻流人事及财务系统框架沟通确认 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.76 国高资料准备及评审 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.75 公司启动轻流及相关配置、讲解事宜 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.74 飞书数据登记及回款跟进 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0626.41 惠州骏亚精密废品仓的行为监控方案与报价输出 50 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.528 骏亚数字火绒杀毒软件需求报价 25 0 0 0 0
赵健章 S09-.0626.40 惠州骏亚精密汽车,三轮车,2轮电动车等行为监控方案与报价输出 75 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.527 骏亚集团腾讯会议续费项目合同签署 25 0 0 0 0
赵健章 S09-.0626.39 2026年4月个人出差业务专案 25 0 0 0 0
赵健章 S09-.0530.346 小湃合作Yolo视觉项目收尾 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.78 2026年4月份公司经营管理周会 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.525 菲尼萨方案V4版本堆叠更新方案+初步报价整理 0 0 0 0 0
赵健章 S10-.0228.200 用Claw搭建数据采集验证平台 0 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.52 深圳市机器人协会入会手续办理 0 0 0 0 0
赵健章 S10-.0829.77 建图部署调度用OpenClaw技术架构重构的讨论 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0530.344 搭建i5协作臂数据采集硬件平台 13 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.518 全向3.4底盘软件资料和电气整理输出 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.516 菲尼萨来访的准备和接待 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0530.343 鄂州钧恒10+18套测试柜采购跟进 13 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.511 惠州骏亚精密-行为监控(打样一站)导入专案的方案 25 25 0 0 0
赵健章 S09-.0627.507 仙工智能-太阳神园区网络工程+充电房建设方案和报价 25 25 0 0 0
赵健章 N11-.1231.58 国高资料准备 25 25 0 0 0
赵健章 N11-.1231.56 广智所差速1.2自动充电逻辑问题处理 25 25 0 0 0
赵健章 N13-.0101.16 会议/日程安排同步飞书+增加看板网页入口 188 188 0 0 0
赵健章 S09-.0627.506 中科迪宏-太阳神AGV园区充电房方案与报价 25 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.508 骏亚精密腾讯会议账号 续费报价 25 0 0 0 0
赵健章 S09-.1031.169 三舵轮改版+外观设计 38 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.497 德国MOS三舵轮机器人应用合作讨论 25 25 0 0 0
赵健章 S09-.0627.495 带松轴功能的底盘环境搭建 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0331.267 骏亚 越南工厂智能化设计图纸修改项目 25 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.70 飞书数据登记及回款跟进 25 25 0 0 0
赵健章 N13-.0101.12 仓库管理系统小程序+飞书上线测试 75 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.496 武汉烽火通信光纤跳线测试工作站需求评估 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.494 格瑞普底盘避让功能开发 75 0 0 0 0
赵健章 S09-.0327.13 钧恒测试工作站马来项目15套交付跟进 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.493 菲尼莎光电光模块老化测试需求评估 0 0 0 0 0
赵健章 N13-.0101.11 仓库管理系统DEMO搭建 38 0 0 0 0
赵健章 N11-.1231.28 京东入驻及上架资料 63 63 0 0 0
赵健章 S09-.0327.8 钧恒马来订单交付计划 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.487 外骨骼产品线的前期商用部署调研 275 0 0 0 0
赵健章 S09-.1031.141 4复合-复合机器人对接两种工作站上下料的动作逻辑验证 0 0 0 0 0
赵健章 S10-.0328.21 生产品控事故和客户现场投诉处罚方案讨论 0 0 0 0 0
赵健章 S09-.0627.392 龙南骏亚灾备系统需求评估 50 0 0 0 0
邹振华 S10-.0829.78 新版本调度系统-代码混淆和服务保护 0 0 0 0 0
邹振华 N11-.1231.81 光功率测试部件采购跟进 25 0 0 0 0
邹振华 N13-.0101.20 请假外出后台接口生成md接口文档 0 0 0 0 0
邹振华 S10-.0829.79 新版本调度系统-BUG解决 13 0 0 0 0
邹振华 S09-.0327.17 马来钧恒第一批出货复合机器人采购合同签署 50 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.530 复合机器人标准差速底盘1.3、标准重载全向底盘5.4规格书制作 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0328.73 光迅项目验收单内容评审 100 0 0 0 0
邹振华 S10-.0228.201 JZClaw简化2层结构实现方案验证 0 0 0 0 0
邹振华 N11-.1231.69 9楼仓库小车拆卸、物品分类(4月份) 13 0 0 0 0
邹振华 N11-.1231.71 2026年4月商务与出差费用报销 25 0 0 0 0
邹振华 N11-.1231.79 4月机器日常维护 25 0 0 0 0
邹振华 S09-.0328.72 光迅轮组问题跟踪和料仓管理功能开发 88 0 0 0 0
邹振华 N11-.1231.78 2026年4月份公司经营管理周会 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.526 广州顺科项目合同签署 88 88 0 0 0
邹振华 S10-.0829.77 建图部署调度用OpenClaw技术架构重构的讨论 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.519 惠州朗华仓库绕顶膜打边带成型方案 75 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.518 全向3.4底盘软件资料和电气整理输出 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.516 菲尼萨来访的准备和接待 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0530.343 鄂州钧恒10+18套测试柜采购跟进 75 0 0 0 0
邹振华 S09-.0530.332 工作站配置、调试流程整理优化 25 0 0 0 0
邹振华 S09-.0930.115 武汉钧恒-5套一字型方案测试柜堆叠+报价+规格书 13 13 0 0 0
邹振华 S09-.0327.16 机械臂4.0系统学习 25 25 0 0 0
邹振华 N11-.1231.58 国高资料准备 25 25 0 0 0
邹振华 N11-.1231.56 广智所差速1.2自动充电逻辑问题处理 25 25 0 0 0
邹振华 N13-.0101.16 会议/日程安排同步飞书+增加看板网页入口 188 188 0 0 0
邹振华 S09-.0627.509 深圳雅瑞安光电育苗箱对接育苗架上下料需求 100 0 0 0 0
邹振华 N13-.0101.15 玑之日常管理小程序体验公测优化 100 100 0 0 0
邹振华 S09-.0627.497 德国MOS三舵轮机器人应用合作讨论 25 25 0 0 0
邹振华 S09-.0930.113 马来钧恒第一批出货明细及出货时间计划清单整理 13 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.495 带松轴功能的底盘环境搭建 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.496 武汉烽火通信光纤跳线测试工作站需求评估 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.494 格瑞普底盘避让功能开发 75 0 0 0 0
邹振华 S09-.0327.13 钧恒测试工作站马来项目15套交付跟进 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.0627.493 菲尼莎光电光模块老化测试需求评估 0 0 0 0 0
邹振华 N11-.1231.28 京东入驻及上架资料 63 63 0 0 0
邹振华 S09-.0327.8 钧恒马来订单交付计划 0 0 0 0 0
邹振华 S09-.1031.141 4复合-复合机器人对接两种工作站上下料的动作逻辑验证 0 0 0 0 0
邹振华 S10-.0328.21 生产品控事故和客户现场投诉处罚方案讨论 0 0 0 0 0
陈凯 S09-.0627.533 东盈CNC复合机器人上下料需求 0 0 0 0 0
陈凯 S09-.0627.530 复合机器人标准差速底盘1.3、标准重载全向底盘5.4规格书制作 0 0 0 0 0
陈凯 S09-.0627.526 广州顺科项目合同签署 13 13 0 0 0
陈凯 S09-.0627.524 泉州九牧精密五金自动上下料 0 0 0 0 0
陈凯 S09-.0627.509 深圳雅瑞安光电育苗箱对接育苗架上下料需求 150 0 0 0 0
陈凯 N13-.0101.12 仓库管理系统小程序+飞书上线测试 263 0 0 0 0
陈凯 N13-.0101.11 仓库管理系统DEMO搭建 300 0 0 0 0
陈立智 S09-.0530.347 均恒工作站日常跟进 0 0 0 0 0
陈立智 S09-.0328.73 光迅项目验收单内容评审 100 0 0 0 0
陈立智 S09-.0530.332 工作站配置、调试流程整理优化 25 0 0 0 0
陈立智 S09-.0327.16 机械臂4.0系统学习 150 150 0 0 977
陈立智 S09-.1031.141 4复合-复合机器人对接两种工作站上下料的动作逻辑验证 0 0 0 0 0
韦伟 S09-.0626.44 龙南骏亚电子四台设备改进跟进 0 0 0 0 0
韦伟 S09-.0627.517 珠海龙昌电路PCB相关收放板机与蜘蛛手资料整理 225 225 0 0 0
韦灵智 S09-.0627.529 合肥钧恒 - 一次包装自动化线体方案报价与合同 0 0 0 0 0
韦灵智 S09-.0829.106 设备视频资料制作 13 0 0 0 0
韦灵智 S09-.0829.105 设备运维跟进 13 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.534 石狮九牧CNC上下料项目投标准备 0 0 0 0 0
马佳 N11-.1231.82 玑之智能科技、合伙管理企业股权变更跟进 0 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.532 索尔思光学方案堆叠+PPT输出汇报 25 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.528 骏亚数字火绒杀毒软件需求报价 50 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.527 骏亚集团腾讯会议续费项目合同签署 25 0 0 0 0
马佳 N11-.1231.78 2026年4月份公司经营管理周会 0 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.525 菲尼萨方案V4版本堆叠更新方案+初步报价整理 0 0 0 0 0
马佳 N11-.1231.52 深圳市机器人协会入会手续办理 0 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.524 泉州九牧精密五金自动上下料 0 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.516 菲尼萨来访的准备和接待 0 0 0 0 0
马佳 S09-.0930.115 武汉钧恒-5套一字型方案测试柜堆叠+报价+规格书 25 25 0 0 0
马佳 S09-.0627.511 惠州骏亚精密-行为监控(打样一站)导入专案的方案 25 25 0 0 0
马佳 S09-.0627.507 仙工智能-太阳神园区网络工程+充电房建设方案和报价 75 75 0 0 0
马佳 N11-.1231.58 国高资料准备 25 25 0 0 0
马佳 S09-.0627.509 深圳雅瑞安光电育苗箱对接育苗架上下料需求 100 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.506 中科迪宏-太阳神AGV园区充电房方案与报价 50 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.508 骏亚精密腾讯会议账号 续费报价 25 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.497 德国MOS三舵轮机器人应用合作讨论 200 200 0 0 0
马佳 S09-.0930.113 马来钧恒第一批出货明细及出货时间计划清单整理 13 0 0 0 0
马佳 S09-.0331.267 骏亚 越南工厂智能化设计图纸修改项目 50 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.496 武汉烽火通信光纤跳线测试工作站需求评估 0 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.493 菲尼莎光电光模块老化测试需求评估 0 0 0 0 0
马佳 N11-.1231.28 京东入驻及上架资料 38 38 0 0 0
马佳 S09-.0627.487 外骨骼产品线的前期商用部署调研 175 0 0 0 0
马佳 S10-.0328.21 生产品控事故和客户现场投诉处罚方案讨论 0 0 0 0 0
马佳 S09-.0627.392 龙南骏亚灾备系统需求评估 250 0 0 0 0
黄子少 N11-.1231.76 国高资料准备及评审 0 0 0 0 0
黄子少 S10-.0829.77 建图部署调度用OpenClaw技术架构重构的讨论 0 0 0 0 0
黄子少 S09-.0627.518 全向3.4底盘软件资料和电气整理输出 0 0 0 0 0
黄子少 N11-.1231.58 国高资料准备 25 25 0 0 0
黄子少 N13-.0101.15 玑之日常管理小程序体验公测优化 600 600 25 0 0
黄子少 N13-.0101.12 仓库管理系统小程序+飞书上线测试 88 0 0 0 0
黄子少 N13-.0101.11 仓库管理系统DEMO搭建 75 0 0 0 0
黄子访 S09-.0530.332 工作站配置、调试流程整理优化 25 0 0 0 0
黄子访 N13-.0101.15 玑之日常管理小程序体验公测优化 100 100 0 0 0
黄辉军 N11-.1231.80 4月出差业务登记 0 0 0 0 0
黄辉军 S09-.0627.531 珠海龙昌电子需求方案与报价 0 0 0 0 0
黄辉军 S09-.0627.529 合肥钧恒 - 一次包装自动化线体方案报价与合同 0 0 0 0 0
黄辉军 S09-.0829.107 广联整机组装自动化项目跟进 0 0 0 0 0
黄辉军 S09-.0829.106 设备视频资料制作 13 0 0 0 0
黄辉军 S09-.0829.105 设备运维跟进 13 0 0 0 0
