项目详情

项目名称 子项目名称 项目阶段 阶段描述 开始时间 原计划结束时间 结束时间 状态 任务数 总积分 完成度 进度 成本
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 1.物流展准备(2021-4-5) 2021-04-18 2021-05-28 2021-05-28 完成 9 64.75 100% 103% 109%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 2.北京机器人展准备(2021-6~9) 2021-06-04 2021-08-27 2021-09-24 完成 15 117.17 100% 96% 111%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 2022年10-12月.客户需求和方案讨论 2022-10-10 2022-12-30 2023-01-13 完成 23 63.37 100% 88% 99%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 2023年10-12月.客户需求和方案讨论 2023-10-09 2023-12-29 2023-12-29 完成 36 250.27 100% 98% 98%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 2023年2-6月.客户需求和方案讨论 2023-01-30 2023-03-31 2023-06-30 完成 51 248.25 100% 85% 106%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 2023年7-9月.客户需求和方案讨论 2023-06-26 2023-09-29 2023-09-29 完成 43 281.72 100% 85% 76%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 2024年1-3月.客户需求和方案讨论 2024-01-01 2024-03-01 2024-03-29 完成 44 317.07 100% 91% 110%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 2024年4-6月.客户需求和方案讨论 2024-04-01 2024-06-28 2024-06-28 完成 89 505.36 100% 98% 112%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 2025年1-3月.玑之客户需求讨论——马佳+欧阳雄军 2024-12-23 2025-03-31 2025-04-04 完成 37 181.05 100% 105% 146%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 2025年1-3月.科灵客户需求讨论——马佳+欧阳雄军 2024-12-23 2025-03-31 2025-04-04 完成 55 287.37 100% 94% 128%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 3.客户接待、销售管理(2021-10~12) 2021-10-01 2021-12-31 2021-12-31 完成 9 38.50 100% 96% 184%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 4-6月.客户需求和方案讨论 2022-04-04 2022-06-24 2022-07-01 完成 9 16.36 100% 117% 72%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 4.项目推进和交付管理(2022-1~3) 2022-01-10 2022-04-01 2022-03-25 完成 10 30.55 100% 87% 127%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 7-9月.客户需求和方案讨论 2022-07-04 2022-09-30 2022-09-30 完成 13 43.28 100% 98% 100%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 C.2024年7-9月.东盈客户需求讨论——马佳 2024-07-01 2024-09-27 2024-09-27 完成 12 69.03 100% 74% 71%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 C.2024年7-9月.玑之客户需求讨论——马佳 2024-07-01 2024-09-27 2024-09-27 完成 49 268.48 100% 98% 146%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 C.2024年7-9月.科灵客户需求讨论——马佳 2024-07-01 2024-09-27 2024-09-27 完成 71 354.98 100% 82% 97%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 D.2024年10-12月.东盈客户需求讨论——马佳 2024-09-23 2025-01-03 2025-01-03 完成 14 76.57 100% 97% 117%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 D.2024年10-12月.玑之客户需求讨论——马佳 2024-09-16 2025-01-03 2025-01-03 完成 73 386.26 100% 111% 187%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 D.2024年10-12月.科灵客户需求讨论——马佳 2024-09-16 2025-01-03 2025-01-03 完成 62 293.38 100% 91% 105%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 Ⓐ遨博客户需求讨论(2025年5-12月) 2025-05-12 2025-10-03 2025-12-26 完成 29 194.56 100% 102% 179%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 Ⓓ东盈客户需求讨论(2025年1-至今) 2024-12-30 2025-03-31 2026-12-25 完成 14 59.78 100% 105% 170%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 Ⓖ广联客户需求讨论(2025年4-至今) 2025-04-07 2026-02-27 2026-12-25 完成 11 52.05 100% 123% 168%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 Ⓙ玑之其他客户需求讨论(2025年4-至今) 2025-04-07 2025-06-27 2027-01-01 延期 137 528.45 95% 134% 201%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 Ⓙ钧恒客户需求讨论(2025年4-至今) 2025-04-07 2025-09-30 2026-12-25 延期 18 74.76 99% 119% 129%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 Ⓙ骏亚客户需求讨论(2025年2-至今) 2025-02-10 2025-06-27 2026-12-25 延期 56 311.70 97% 112% 175%
A.整车和集成(玑之) 0.需求评估 Ⓚ科灵客户需求讨论(2025年4-至今) 2025-04-07 2025-06-27 2026-12-25 完成 87 363.57 100% 104% 117%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 *2011-V2.0结构改版报价 2022-01-24 2022-02-25 2022-03-25 完成 3 33.14 100% 74% 129%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 1.小牛6.0版本开发(2021-5~8) 2021-04-18 2021-04-19 2021-07-30 完成 1 3.50 100% 100% 100%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 1032-煤科院客户集成借测 2022-01-07 2022-03-25 2022-03-25 完成 6 27.28 100% 117% 152%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 2.双模组重载车定制(2021-10~12) 2021-10-20 2021-12-31 2021-12-31 完成 11 72.44 100% 92% 120%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 2012.一台V2.0结构打样组装 2022-03-07 2022-03-11 2022-05-13 完成 2 4.51 100% 100% 400%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 2021.一台V2.0电气齐套测试 2022-02-14 2022-03-11 2022-04-29 完成 3 11.64 100% 70% 96%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 2022.一台V2.0电气组装测试 2022-04-25 2022-03-25 2022-05-27 完成 1 3.25 100% 100% 243%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 2031.一台V2.0软件集成测试 2022-05-30 2022-04-22 2022-08-05 完成 4 18.15 100% 100% 130%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 3011.V3.0重型搬运开发 2022-07-04 2022-10-28 2022-09-23 完成 6 20.41 100% 87% 87%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 DY01A.宁德时代废液车非标集成——黄辉军+邹振华 2024-07-29 2024-09-27 2025-03-28 完成 34 291.82 100% 98% 147%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 DY02A.伯恩复合机器人非标集成——邹振华 2024-09-09 2024-11-01 2024-11-01 完成 1 3.75 100% 108% 280%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 DY03A.观澜富士康复合机器人上下料非标集成——邹振华+陈敏 2024-09-23 2025-05-30 2025-05-09 完成 8 67.76 100% 100% 112%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 DY04A.武汉光迅复合机器人上下料——邹振华+陈立智 2024-06-10 2025-03-28 2026-04-24 延期 89 680.20 99% 102% 167%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 DY05A.联讯半导体复合机器人上下料——邹振华+朱坤城+许锦川 2025-04-14 2025-06-27 2026-01-30 完成 68 421.92 100% 97% 145%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 DY06A.中兵3T防爆AGV项目——马佳+张冬晓 2024-09-16 2025-12-26 2026-05-29 完成 11 58.30 100% 75% 79%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JY01.骏亚安防、网络、IT设备——马佳+罗宏伟+黄辉军 2025-02-24 2025-05-30 2025-10-31 完成 29 129.80 100% 108% 163%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JY01.骏亚安防、网络设备(2025-11后)——马佳+罗敏 2025-11-03 2025-11-07 2026-06-26 延期 5 27.01 74% 471% 569%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JY02.骏亚工作站和非标专机——黄辉军+罗宏伟 2025-02-10 2025-09-26 2025-10-31 完成 128 809.91 100% 100% 141%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JY02.骏亚非标专机(2025-11后)——黄辉军+罗宏伟 2025-11-03 2026-06-26 2026-06-26 正常 54 338.31 96% 97% 169%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JY03.骏亚岗位行为监控、无纸化——欧阳雄军+罗宏伟 +黄辉军 2025-02-10 2025-06-27 2025-10-31 完成 36 145.52 100% 104% 210%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JY03.骏亚岗位行为监控(2025-11后)——欧阳雄军+罗宏伟 2025-11-03 2026-06-26 2026-06-26 正常
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JY04.骏亚智能仓储——欧阳雄军+罗宏伟 2025-02-10 2025-09-26 2025-10-31 完成 34 187.96 100% 88% 144%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JY04.骏亚智能仓储(2025-11后)——欧阳雄军+罗宏伟 2025-11-03 2026-06-26 2026-06-26 正常
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ01A.广联智通一期包装线非标集成——黄辉军 2024-06-10 2024-09-27 2026-01-30 完成 42 295.14 100% 101% 139%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ01B.广联智通二期Wi-Fi测试集成——黄辉军+段文强 2024-08-12 2024-11-29 2025-11-28 完成 44 473.05 100% 104% 147%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ01C.广联智通三期整机组装非标集成——黄辉军+欧阳雄军 2025-01-13 2025-08-29 2026-05-29 延期 13 76.17 100% 101% 124%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ01D.广联智通四期Wi-Fi校准测工作站——黄辉军+段文强 2025-12-01 2026-02-27 2026-04-24 完成 6 55.57 100% 100% 139%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ02A.深林电子H框搬运机器人——黄辉军+邹振华 2024-07-08 2024-09-27 2025-06-27 完成 59 495.10 100% 98% 122%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ03A.创维彩电广州成品仓叉车——邹振华+卢柏贵+马佳 2024-07-22 2024-09-27 2025-12-26 完成 60 605.65 100% 105% 171%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ04A.深林电子SMT飞达搬运机器人——黄辉军+邹振华 2024-08-12 2024-09-27 2024-09-20 完成 6 27.50 100% 90% 153%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ05A.中山雾霸氧化厂非标设备集成——欧阳雄军 2024-08-19 2024-10-25 2024-12-13 完成 20 97.89 100% 110% 151%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ06A.分板机上下料非标集成——欧阳雄军 2024-09-09 2024-11-29 2024-12-13 完成 6 37.14 100% 97% 126%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ08A.江门开平喷涂码垛非标集成——黄辉军 2024-09-30 2024-11-29 2024-12-27 完成 6 27.50 100% 94% 144%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ09A.创维彩电SMT仓库复合机器人集成——邹振华 2024-08-26 2024-11-29 2024-12-27 完成 19 139.64 100% 101% 139%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ10A.中科迪宏AGV充电房非标定制 2024-11-18 2025-01-31 2025-01-31 完成 6 20.02 100% 111% 153%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ11A.中科迪宏-领益网络/充电房工程——马佳 2025-02-17 2025-04-25 2025-04-25 完成 10 47.50 100% 97% 189%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ11B.中科迪宏-领益W1无线覆盖/W3充电房——马佳+喻青 2025-06-16 2025-08-29 2026-05-01 完成 7 24.26 100% 97% 187%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ15A.创维智慧药店上下料复合机器人——赵健章+邹振华+许锦川 2025-08-11 2025-10-31 2026-05-01 延期 61 293.52 100% 112% 6%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ16A.通用包装机器人——赵健章+李国伟+许锦川 2025-02-17 2025-05-30 2026-05-01 延期 66 369.40 99% 99% 129%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ17A.武汉钧恒测试复合上下料出鄂州——邹振华+陈立智+许锦川 2025-03-03 2025-05-30 2026-05-29 延期 130 764.06 99% 112% 153%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ17B.合肥紫均光恒包装线非标设备——黄辉军+段文强 2025-02-10 2025-08-01 2026-01-30 完成 61 563.38 100% 104% 173%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ17C.合肥紫均光恒条码采集——黄辉军+段文强+李城洁 2025-06-09 2025-08-29 2026-04-24 延期 36 235.36 100% 93% 131%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ17D.武汉钧恒芯片复合上下料——邹振华+陈立智+许锦川 2025-06-16 2025-09-26 2025-09-12 完成 21 126.93 100% 96% 167%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ17E.武汉钧恒测试上下料出美国——邹振华+陈立智+许锦川 2025-07-07 2025-10-31 2026-05-01 延期 83 394.40 100% 120% 173%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ17F.武汉钧恒测试工作站出马来西亚——邹振华+陈立智+许锦川 2025-11-24 2026-03-27 2026-05-29 延期 19 98.41 98% 157% 234%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ18A.格瑞普巡检机器人——邹振华+旷文武+陈凯 2025-03-03 2025-05-30 2026-01-30 完成 47 302.46 100% 102% 126%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ18B.格瑞普码垛工作站——黄辉军+罗宏伟 2025-04-07 2025-09-26 2025-10-24 完成 14 58.32 100% 96% 104%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ19A.两台差速1.1教育复合机器人配K5臂——邹振华+陈敏 2025-04-21 2025-05-30 2025-09-19 完成 15 98.41 100% 88% 165%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ20A.广东大宇2台滚筒接驳车——邹振华+旷文武+许锦川 2025-07-14 2025-09-26 2026-05-01 完成 32 199.32 100% 107% 174%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 JZ21A.山东大学复合底盘——邹振华+朱坤城+陈凯 2025-09-15 2025-12-26 2025-12-26 完成 16 53.83 100% 107% 178%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL01A.宝威复合机器人测试上下料——邹振华+陈立智+许锦川 2024-07-01 2024-08-30 2026-02-27 完成 170 1205.85 100% 99% 163%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL02A.环亚码垛机器人非标集成——黄辉军 2024-07-15 2024-08-02 2024-11-29 完成 10 39.29 100% 104% 238%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL02B.环亚码垛二期非标集成——黄辉军 2024-11-15 2025-01-31 2025-01-31 完成 1 3.00 100% 67% 67%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL03A.大族协作臂工作站非标集成——赵龙 2024-07-15 2024-09-27 2024-09-13 完成 6 46.89 100% 86% 86%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL04A.视科普复合3.3底盘出货非标集成——邹振华 2024-07-22 2024-09-27 2024-10-25 完成 9 70.13 100% 104% 120%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL05A.精明CNC上下料——邹振华+毛贻凯+陈凯 2024-08-05 2024-09-27 2025-11-28 完成 143 1174.18 100% 101% 174%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL05B.精明二期CNC上下料——邹振华+陈凯 2025-07-28 2025-10-31 2026-05-01 完成 6 31.66 100% 107% 200%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL06A.广智所定制车集成——赵健章+陈文斌 2024-07-29 2024-09-27 2024-11-22 完成 19 160.95 100% 91% 120%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL06B.广智所双臂底盘定制开发——赵健章+陈敏 2024-09-09 2024-11-29 2025-08-01 完成 27 231.38 100% 94% 116%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL06C.广智所差速定制改钛酸锂电底盘——邹振华+陈敏+张钰华 2025-05-19 2025-08-29 2025-10-17 完成 28 175.36 100% 101% 154%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL06D.广智所差速1.2改三折叠底盘——邹振华+陈敏+张钰华 2025-06-09 2025-08-15 2025-09-26 完成 14 74.70 100% 103% 164%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL06E.广智所UR5双臂底盘——邹振华+卢柏贵+张钰华 2025-09-19 2025-11-28 2025-11-28 完成 12 38.97 100% 117% 124%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL07A.广州实验室复合机器人非标集成——邹振华 2024-07-15 2024-09-27 2024-09-27 完成 3 21.00 100% 89% 114%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL08A.华数复合机标准底盘支持——邹振华 2024-08-05 2024-09-27 2025-02-28 完成 22 183.52 100% 94% 135%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL08B.华数全向底盘重新打样出货——邹振华+陈敏 2025-03-31 2025-05-30 2025-09-26 完成 14 85.80 100% 96% 101%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL09A.华兴鼎盛教育复合机器人集成——邹振华 2024-08-19 2024-09-27 2025-02-28 完成 8 68.28 100% 91% 179%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL10A.中科大5台复合机器人——邹振华+卢柏贵+张钰华 2024-08-26 2024-11-01 2025-11-28 完成 163 1343.97 100% 96% 122%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL10B.中科大4台复合底盘——邹振华+卢柏贵+张钰华 2024-11-18 2025-02-28 2025-11-28 完成 41 335.88 100% 98% 124%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL10C.中科大双臂复合机器人底盘——邹振华+卢柏贵+张钰华 2025-03-10 2025-05-30 2025-08-01 完成 12 59.30 100% 63% 67%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL10D.中科大2台UR7E全新底盘——邹振华+卢柏贵+张钰华 2025-06-09 2025-08-15 2025-08-22 完成 21 120.45 100% 98% 177%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL10E.中科大2台三舵轮双臂底盘——邹振华+毛贻凯+张钰华 2025-06-30 2025-09-26 2025-11-28 完成 25 132.63 100% 104% 115%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL10F.中科大仙工定制底盘和软件系统——邹振华+张钰华 2025-09-08 2025-11-28 2026-05-01 完成 29 118.23 100% 119% 122%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL10G.中科6台三舵轮底盘——邹振华+张钰华 2025-12-01 2026-02-27 2026-04-24 完成 12 88.31 100% 108% 116%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL11A.筋斗云滚筒车——邹振华+陈立智+许锦川 2024-08-19 2024-11-01 2026-01-30 完成 38 261.85 100% 100% 174%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL12A.华龙迅达复合机器人——邹振华+毛贻凯+任思陶 2025-06-30 2025-08-01 2025-08-29 完成 18 93.23 100% 93% 106%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL13A.创鑫激光复合机器人——邹振华+陈立智+陈凯 2024-07-01 2024-11-29 2026-02-27 完成 42 272.60 100% 103% 97%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL14A.湖南大学复合机器人——邹振华+卢柏贵+张钰华 2025-02-10 2025-06-06 2025-10-31 完成 52 354.60 100% 88% 107%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL15A.港科大智能仓储整体集成——邹振华+陈凯+卢柏贵 2024-12-23 2025-08-29 2025-08-01 完成 18 139.06 100% 88% 147%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL16A.格努教育复合机器人——邹振华+毛贻凯+张钰华 2025-03-10 2025-05-30 2025-07-25 完成 24 156.68 100% 95% 106%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL17A.迈瑞复合机器人非标集成——邹振华+毛贻凯+任思陶 2025-06-30 2025-08-29 2026-02-27 完成 30 137.36 100% 114% 111%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL18A.中科合肥复合机器人——邹振华+卢柏贵+陈凯 2025-02-03 2025-05-30 2026-04-24 完成 58 396.09 100% 99% 149%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL19A.爱阁木工房上下料非标集成(暂停)——邹振华+毛贻凯 2024-11-11 2025-06-27 2025-06-27 完成 6 38.64 100% 91% 133%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL20A.科灵下单5台差速1.2整车——邹振华+毛贻凯+陈凯 2025-08-04 2025-09-26 2025-10-31 完成 32 191.89 100% 124% 175%
A.整车和集成(玑之) 1.签单的项目交付 KL21A.泰科2台三舵轮丝杆立柱底盘——邹振华+毛贻凯+张钰华 2025-05-12 2025-11-28 2025-11-28 完成 11 53.59 100% 125% 181%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 *2112-五台V2.1结构打样组装 2022-01-17 2022-02-25 2022-03-11 完成 3 19.63 100% 91% 183%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 *2121-五台V2.1电气齐套测试 2022-01-17 2022-02-25 2022-03-11 完成 6 36.63 100% 83% 83%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 1.定制车需求收集(2021-4-8) 2021-04-18 2021-08-27 2021-08-27 完成 14 73.74 100% 85% 116%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 2.复合机器人定制(2021-9~11) 2021-09-03 2021-12-31 2021-12-03 完成 26 212.84 100% 105% 132%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 2032.一台东盈i10客户集成借测 2022-02-14 2022-03-18 2022-05-27 完成 5 22.76 100% 102% 190%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 2032.一台东盈i16客户集成借测 2022-01-24 2022-03-04 2022-05-27 完成 19 104.95 100% 93% 112%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 2033.东盈迅达复合底盘集成支持 2022-05-30 2022-07-29 2022-07-29 完成 16 96.94 100% 98% 173%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 2122*五台V2.1电气组装测试 2022-03-07 2022-03-25 2022-05-13 完成 10 80.64 100% 98% 138%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 2132.五台V2.1客户集成借测 2022-05-02 2022-04-08 2022-07-22 完成 24 188.08 100% 95% 128%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 2133.复合2.1底盘的客户支持 2022-06-20 2022-09-30 2022-09-09 完成 12 72.77 100% 91% 89%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3.C2F14生产版本开发(2021-12~2022-1) 2021-12-03 2022-01-28 2022-01-28 完成 20 111.71 100% 91% 97%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3011*V3.0结构改版报价 2022-03-07 2022-04-15 2022-04-22 完成 4 38.89 100% 88% 117%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3012*一台V3.0结构打样组装 2022-04-11 2022-05-06 2022-05-27 完成 4 11.40 100% 100% 200%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3021*一台V3.0电气齐套测试 2022-03-07 2022-03-25 2022-05-20 完成 5 36.89 100% 91% 120%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3022*一台V3.0电气组装测试 2022-05-23 2022-04-22 2022-07-01 完成 9 43.02 100% 90% 89%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3031*一台V3.0样车软件集成测试 2022-05-30 2022-04-15 2022-08-19 完成 6 28.78 100% 94% 131%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3111.V3.1样车ID结构改版报价 2022-04-04 2022-05-06 2022-06-24 完成 6 48.63 100% 99% 198%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3112.一台V3.1结构打样组装 2022-06-27 2022-05-27 2022-07-15 完成 3 16.76 100% 48% 48%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3121.十台V3.1电气齐套测试 2022-04-18 2022-06-24 2022-07-22 完成 9 54.55 100% 98% 146%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3122.一台V3.1电气测试 2022-07-11 2022-06-24 2022-07-29 完成 2 21.75 100% 100% 107%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3132.一台V3.1样车老化测试 2022-07-25 2022-07-29 2022-09-02 完成 3 21.02 100% 88% 163%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3211*V3.2生产版本结构改版报价 2022-07-04 2022-07-29 2022-08-12 完成 3 20.88 100% 88% 171%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3212*六台V3.2结构打样和电气组装 2022-07-25 2022-08-19 2022-09-30 完成 7 86.78 100% 93% 126%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3213.六台V3.2电气老化测试和发货支持 2022-09-05 2022-09-30 2023-03-24 完成 32 308.71 100% 89% 92%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3231*复合3.2客户集成机械臂测试 2022-09-12 2022-11-25 2023-03-17 完成 39 378.08 100% 84% 82%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3232.复合3.2客户集成交货改进和运维 2023-02-27 2023-05-26 2023-09-01 完成 41 379.71 100% 91% 136%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3311.复合3.3结构改版和打样备料 2022-10-31 2022-11-25 2023-01-20 完成 4 27.52 100% 102% 196%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3321.复合3.3电气组装和老化测试 2022-11-28 2022-12-30 2023-03-17 完成 14 218.50 100% 90% 116%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3331*复合3.3客户集成机械臂测试 2023-01-30 2023-02-24 2023-07-28 完成 50 505.37 100% 89% 94%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3332.复合3.3客户交货改进和运维 2023-07-03 2023-09-29 2024-07-26 完成 109 1350.23 100% 97% 106%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3412.全向3.4+复合底盘结构升级——赵健章+陈凯 2025-04-14 2025-06-27 2025-11-28 完成 20 130.45 100% 104% 125%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3421.复合3.4机构和电气升级降成本设计 2024-01-01 2023-10-27 2024-06-14 完成 9 117.51 100% 112% 23%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3422*复合3.4底盘客户集成测试——赵健章 2024-05-27 2024-05-31 2024-08-02 完成 9 108.77 100% 97% 26%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3431*两台复合3.4集成开发——赵健章 2024-08-05 2024-11-01 2024-11-01 完成 15 129.39 100% 83% 122%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3511.全向3.5三舵轮底盘开发——赵健章+杜宗霖+许锦川 2024-11-18 2025-01-31 2025-11-28 完成 59 508.65 100% 96% 104%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3521.全向3.5底盘结构设计打样——赵健章 2024-06-24 2024-08-30 2024-08-09 完成 2 23.75 100% 70% 111%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 3611.全向3.6双舵轮井智复合底盘——赵健章+杜宗霖+张钰华 2025-05-19 2025-07-04 2025-10-31 完成 5 15.33 100% 104% 98%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 4011*迷你复合底盘结构设计和报价 2022-04-18 2022-05-27 2022-05-20 完成 3 22.89 100% 68% 85%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 4012*一台迷你复合底盘结构打样和组装 2022-05-23 2022-06-24 2022-06-17 完成 3 8.13 100% 57% 56%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 4022.一台迷你复合底盘电气组装测试 2022-05-09 2022-07-08 2022-06-24 完成 5 30.00 100% 81% 66%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 4031.一台复合4.0底盘软件集成测试 2022-06-20 2022-07-29 2022-09-30 完成 11 98.76 100% 98% 110%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 4111*复合4.1底盘结构改版和报价 2022-07-11 2022-07-29 2022-07-29 完成 3 14.76 100% 84% 84%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 4112*2台复合4.1结构打样组装 2022-07-18 2022-08-19 2022-08-19 完成 5 30.77 100% 90% 102%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 4113.两台复合4.1电气老化测试和发货支持 2022-08-15 2022-09-02 2023-02-24 完成 14 168.51 100% 90% 124%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 4114.两台复合4.1+机械臂集成老化测试 2022-09-26 2022-09-30 2022-12-30 完成 4 25.00 100% 77% 100%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 4211.复合4.2结构改版设计和打样 2022-10-24 2022-11-11 2022-12-30 完成 3 22.38 100% 94% 500%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 4221.复合4.2电气组装和老化测试 2022-11-28 2022-12-09 2023-02-17 完成 6 67.51 100% 89% 144%
A.整车和集成(玑之) 2.复合全向底盘 4231*复合4.2客户集成机械臂测试 2023-03-06 2023-01-27 2024-05-17 完成 20 170.65 100% 86% 62%
